ザ・ビレッジ行政
ザ・ビレッジコード (FIPS) | 4073250 |
---|---|
ザ・ビレッジ郵便番号 | 73120 |
ザ・ビレッジ連絡先
ザ・ビレッジ宛先 | 2304 MANCHESTER DR THE VILLAGE OK 73120 United States |
---|---|
ザ・ビレッジ電話番号 | 利用不可 |
ザ・ビレッジメールアドレス | 利用不可 |
ザ・ビレッジウェブサイト | www.geocities.com/CapitolHill/5371 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : The Village |
ザ・ビレッジ出生届, ザ・ビレッジ死亡証明書 |
ザ・ビレッジ人口統計
ザ・ビレッジ住民数 | 10,157 住民 |
---|---|
ザ・ビレッジ人口密度 | 1,536.6 /平方公里 |
ザ・ビレッジ地理
ザ・ビレッジ地理座標 | 緯度: 35.5703, 経度: -97.5575 35° 34′ 13″ 北, 97° 33′ 27″ 西 |
---|---|
ザ・ビレッジ面積 | 661 ヘクタール 6.61 平方公里 |
ザ・ビレッジ標高 | 366 m |
ザ・ビレッジ気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
ザ・ビレッジ距離
ザ・ビレッジ地図とプラン
ザ・ビレッジ近隣の市町村
ザ・ビレッジゾーン
ザ・ビレッジ現地時間 | |
---|---|
ザ・ビレッジタイムゾーン | UTC -6:00 (America/Chicago) 夏時間 UTC -5:00 冬時間 UTC -6:00 |
ザ・ビレッジ天気
ザ・ビレッジ日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
15 4月 | 13:56 - 20:30 - 03:03 | 13:30 - 03:29 | 12:59 - 04:01 | 12:26 - 04:33 |
16 4月 | 13:55 - 20:29 - 03:04 | 13:29 - 03:30 | 12:57 - 04:02 | 12:25 - 04:34 |
17 4月 | 13:54 - 20:29 - 03:05 | 13:27 - 03:31 | 12:56 - 04:03 | 12:23 - 04:35 |
18 4月 | 13:52 - 20:29 - 03:06 | 13:26 - 03:32 | 12:54 - 04:04 | 12:22 - 04:36 |
19 4月 | 13:51 - 20:29 - 03:06 | 13:25 - 03:33 | 12:53 - 04:04 | 12:20 - 04:37 |
20 4月 | 13:50 - 20:29 - 03:07 | 13:23 - 03:34 | 12:52 - 04:05 | 12:18 - 04:39 |
21 4月 | 13:49 - 20:28 - 03:08 | 13:22 - 03:35 | 12:50 - 04:06 | 12:17 - 04:40 |
ザ・ビレッジホテル
![]() | Waterford Marriott Oklahoma City ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 129 |
![]() | Courtyard by Marriott Oklahoma City North Oklahoma City ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åãããã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 109 |
![]() | Comfort Inn and Suites Quail Springs Oklahoma City ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åãããã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 90 |
![]() | Hampton Inn Oklahoma City Quail Springs Oklahoma City ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 84 |
![]() | Fairfield Inn by Marriott Oklahoma City Quail Springs North Oklahoma City ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 90 |
その他のホテル » |
ザ・ビレッジ周辺
ザ・ビレッジウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ザ・ビレッジ /5 (2018-01-01 01:00:00) |