ブラックスビル行政
ブラックスビルコード (FIPS) | 3908364 |
---|---|
ブラックスビル郵便番号 | 44141 |
ブラックスビル連絡先
ブラックスビル宛先 | 9069 BRECKSVILLE RD BRECKSVILLE OH 44141 United States |
---|---|
ブラックスビル電話番号 | 利用不可 |
ブラックスビルメールアドレス | 利用不可 |
ブラックスビルウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Brecksville |
ブラックスビル出生届, ブラックスビル死亡証明書 |
ブラックスビル人口統計
ブラックスビル住民数 | 13,656 住民 |
---|---|
ブラックスビル人口密度 | 268.1 /平方公里 |
ブラックスビル地理
ブラックスビル地理座標 | 緯度: 41.3072, 経度: -81.6199 41° 18′ 26″ 北, 81° 37′ 12″ 西 |
---|---|
ブラックスビル面積 | 5,093 ヘクタール 50.93 平方公里 |
ブラックスビル標高 | 272 m |
ブラックスビル気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfa) |
ブラックスビル距離
ブラックスビル地図とプラン
ブラックスビル近隣の市町村
ブロードビュー・ハイツ 5.1 km | Independence 8.2 km | Valley View 8.3 km |
Richfield 8.5 km | Northfield 8.6 km | Walton Hills 8.8 km |
Seven Hills 9.3 km | Peninsula 9.9 km | Macedonia 9.9 km |
North Royalton 10.5 km | ボストン・ハイツ 11.2 km | ベドフォード 11.7 km |
ブラックスビルゾーン
ブラックスビル現地時間 | |
---|---|
ブラックスビルタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
ブラックスビル天気
ブラックスビル日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
10 7月 | 12:02 - 19:31 - 03:00 | 11:29 - 03:33 | 10:47 - 04:15 | 09:58 - 05:05 |
11 7月 | 12:03 - 19:32 - 03:00 | 11:30 - 03:33 | 10:48 - 04:15 | 10:00 - 05:04 |
12 7月 | 12:04 - 19:32 - 02:59 | 11:31 - 03:32 | 10:49 - 04:14 | 10:01 - 05:03 |
13 7月 | 12:05 - 19:32 - 02:59 | 11:32 - 03:32 | 10:50 - 04:13 | 10:02 - 05:02 |
14 7月 | 12:06 - 19:32 - 02:58 | 11:33 - 03:31 | 10:51 - 04:13 | 10:03 - 05:00 |
15 7月 | 12:06 - 19:32 - 02:58 | 11:34 - 03:30 | 10:52 - 04:12 | 10:05 - 04:59 |
16 7月 | 12:07 - 19:32 - 02:57 | 11:35 - 03:30 | 10:53 - 04:11 | 10:06 - 04:58 |
ブラックスビルホテル
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Cleveland-Richfield Brecksville ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 91 |
![]() | Motel 6 Richfield Richfield ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 40 |
![]() | Hampton Inn Richfield Richfield ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 84 |
![]() | Super 8 Motel - Richfield Richfield Located less than 1 mile off both Interstate 80 and Interstate 77, this motel boasts a heated indoor pool and a hot tub. Boston Mills/Brandywine Skiing is 10 minutes’ drive away... もっと見る | 最低価格 $US 57 |
![]() | Days Inn and Suites Richfield Richfield ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 85 |
その他のホテル » |
ブラックスビル周辺
原子力発電所
Perry Nuclear Generating Station 67.8 km | Beaver Valley Nuclear Power Station 125.7 km | デービス・ベッセ原子力発電所 126.5 km |
ブラックスビルウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ブラックスビル /5 (2018-01-01 01:00:00) |