ヘブン行政
ヘブンコード (FIPS) | 2030725 |
---|---|
ヘブン郵便番号 | 67543 |
ヘブン市長 | Cody Littlestar |
ヘブン連絡先
ヘブン宛先 | 120 S Kansas Ave PO Box 356 Haven KS 67543 United States |
---|---|
ヘブン電話番号 | ()620) 465-3618 国際: +1 620-465-3618 |
ヘブンファックス | ()620) 465-3617 国際: +1 620-465-3617 |
ヘブンメールアドレス | [email protected] |
ヘブンウェブサイト | www.havenkansas.com |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Haven |
ヘブン出生届, ヘブン死亡証明書 |
ヘブン人口統計
ヘブン住民数 | 1,175 住民 |
---|---|
ヘブン人口密度 | 725.3 /平方公里 |
ヘブン地理
ヘブン地理座標 | 緯度: 37.9016, 経度: -97.7816 37° 54′ 6″ 北, 97° 46′ 54″ 西 |
---|---|
ヘブン面積 | 162 ヘクタール 1.62 平方公里 |
ヘブン標高 | 451 m |
ヘブン気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
ヘブン距離
ヘブン地図とプラン
ヘブン近隣の市町村
マウント・ホープ 11.7 km | バルトン 16.7 km | アンデール 18.3 km |
サウス・ハッチンソン 19.9 km |
ヘブンゾーン
ヘブン現地時間 | |
---|---|
ヘブンタイムゾーン | UTC -6:00 (America/Chicago) 夏時間 UTC -5:00 冬時間 UTC -6:00 |
ヘブン天気
ヘブン日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
7 4月 | 14:06 - 20:33 - 02:59 | 13:39 - 03:26 | 13:07 - 03:58 | 12:35 - 04:31 |
8 4月 | 14:04 - 20:32 - 03:00 | 13:38 - 03:27 | 13:06 - 03:59 | 12:33 - 04:32 |
9 4月 | 14:03 - 20:32 - 03:01 | 13:36 - 03:28 | 13:04 - 04:00 | 12:31 - 04:33 |
10 4月 | 14:01 - 20:32 - 03:02 | 13:35 - 03:29 | 13:03 - 04:01 | 12:30 - 04:34 |
11 4月 | 14:00 - 20:32 - 03:03 | 13:33 - 03:30 | 13:01 - 04:02 | 12:28 - 04:35 |
12 4月 | 13:59 - 20:31 - 03:04 | 13:32 - 03:31 | 13:00 - 04:03 | 12:26 - 04:36 |
13 4月 | 13:57 - 20:31 - 03:05 | 13:30 - 03:32 | 12:58 - 04:04 | 12:24 - 04:38 |
ヘブンホテル
![]() | Quality Inn South Hutchinson South Hutchinson The Quality Inn South Hutchinson hotel provides is located near many area attractions and businesses... もっと見る | 最低価格 $US 80 |
![]() | Trails West Motel South Hutchinson ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 37 |
その他のホテル » |
ヘブン周辺
ヘブンウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ヘブン /5 (2018-01-01 01:00:00) |