コペーク行政
コペークコード (FIPS) | 3618102 |
---|---|
コペーク郵便番号 | 12516 |
コペーク市長 | Reginald Crowley |
コペーク連絡先
コペーク宛先 | Copake, NY 12516 United States |
---|---|
コペーク電話番号 | 利用不可 |
コペークメールアドレス | 利用不可 |
コペークウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Copake |
コペーク出生届, コペーク死亡証明書 |
コペーク人口統計
コペーク住民数 | 3,615 住民 |
---|---|
コペーク人口密度 | 33.1 /平方公里 |
コペーク地理
コペーク地理座標 | 緯度: 42.1339, 経度: -73.5683 42° 8′ 2″ 北, 73° 34′ 6″ 西 |
---|---|
コペーク面積 | 10,910 ヘクタール 109.10 平方公里 |
コペーク標高 | 173 m |
コペーク気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfb) |
コペーク距離
コペーク地図とプラン
コペーク近隣の市町村
コペークゾーン
コペーク現地時間 | |
---|---|
コペークタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
コペーク天気
コペーク日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
8 7月 | 11:26 - 18:59 - 02:32 | 10:52 - 03:06 | 10:09 - 03:49 | 09:17 - 04:41 |
9 7月 | 11:27 - 18:59 - 02:31 | 10:53 - 03:05 | 10:10 - 03:48 | 09:19 - 04:40 |
10 7月 | 11:28 - 18:59 - 02:31 | 10:54 - 03:05 | 10:11 - 03:48 | 09:20 - 04:39 |
11 7月 | 11:28 - 18:59 - 02:30 | 10:55 - 03:04 | 10:12 - 03:47 | 09:21 - 04:38 |
12 7月 | 11:29 - 19:00 - 02:30 | 10:56 - 03:03 | 10:13 - 03:46 | 09:22 - 04:37 |
13 7月 | 11:30 - 19:00 - 02:29 | 10:56 - 03:03 | 10:14 - 03:45 | 09:24 - 04:36 |
14 7月 | 11:31 - 19:00 - 02:29 | 10:57 - 03:02 | 10:15 - 03:45 | 09:25 - 04:34 |
コペークホテル
![]() | Berkshire Days Inn Great Barrington ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 76 |
![]() | Monument Mountain Motel Great Barrington ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 70 |
![]() | Travelodge Great Barrington Great Barrington ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 69 |
![]() | Holiday Inn Express Great Barrington Great Barrington ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 105 |
![]() | Mountain View Motel - Great Barrington Great Barrington ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 65 |
その他のホテル » |
コペーク周辺
原子力発電所
Indian Point Energy Center 101.4 km | Vermont Yankee Nuclear Power Plant 112.5 km | Millstone Nuclear Power Plant 148 km |
コペークウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | コペーク /5 (2018-01-01 01:00:00) |