Primero de Enero行政
Primero de Enero市長 | Yelina Montes De Oca Hernández |
---|
Primero de Enero連絡先
Primero de Enero宛先 | Primero de Enero Cuba |
---|---|
Primero de Enero電話番号 | 利用不可 |
Primero de Eneroメールアドレス | 利用不可 |
Primero de Eneroウェブサイト | www.primerodeenero.gob.cu |
その他の情報 | Municipio Cuba : Primero de Enero |
Primero de Enero出生届, Primero de Enero死亡証明書 |
Primero de Enero人口統計
Primero de Enero住民数 | 27,813 住民 |
---|---|
Primero de Enero人口密度 | 39.0 /平方公里 |
Primero de Enero地理
Primero de Enero地理座標 | 緯度: 21.9453, 経度: -78.4189 21° 56′ 43″ 北, 78° 25′ 8″ 西 |
---|---|
Primero de Enero面積 | 71,300 ヘクタール 713.00 平方公里 |
Primero de Enero標高 | 26 m |
Primero de Enero気候 | サバナ気候 (ケッペンの気候区分: Aw) |
Primero de Enero距離
Primero de Enero地図とプラン
Primero de Enero近隣の市町村
Bolivia 16.1 km |
Primero de Eneroゾーン
Primero de Enero現地時間 | |
---|---|
Primero de Eneroタイムゾーン | UTC -5:00 (America/Havana) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
Primero de Enero天気
Primero de Enero日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
2 7月 | 12:34 - 19:17 - 02:01 | 12:09 - 02:26 | 11:39 - 02:55 | 11:09 - 03:26 |
3 7月 | 12:34 - 19:18 - 02:01 | 12:10 - 02:26 | 11:40 - 02:55 | 11:09 - 03:26 |
4 7月 | 12:35 - 19:18 - 02:01 | 12:10 - 02:26 | 11:40 - 02:55 | 11:09 - 03:26 |
5 7月 | 12:35 - 19:18 - 02:01 | 12:10 - 02:26 | 11:41 - 02:55 | 11:10 - 03:26 |
6 7月 | 12:35 - 19:18 - 02:01 | 12:11 - 02:25 | 11:41 - 02:55 | 11:10 - 03:26 |
7 7月 | 12:36 - 19:18 - 02:01 | 12:11 - 02:25 | 11:42 - 02:55 | 11:11 - 03:26 |
8 7月 | 12:36 - 19:18 - 02:01 | 12:11 - 02:25 | 11:42 - 02:55 | 11:11 - 03:25 |
Primero de Enero周辺
Primero de Eneroウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Primero de Enero /5 (2021-04-07 08:41:24) |