Bumpe人口統計
Bumpe住民数 | 14,510 住民 |
---|
Bumpe地理
Bumpe地理座標 | 緯度: 7.89194, 経度: -11.9025 7° 53′ 31″ 北, 11° 54′ 9″ 西 |
---|---|
Bumpe標高 | 20 m |
Bumpe気候 | モンスーン (ケッペンの気候区分: Am) |
Bumpe距離
Bumpe地図とプラン
Bumpe近隣の市町村
ボー 19.3 km |
Bumpeゾーン
Bumpe現地時間 | |
---|---|
Bumpeタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Freetown) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Bumpe天気
Bumpe日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
1 7月 | 08:34 - 14:51 - 21:08 | 08:11 - 21:31 | 07:44 - 21:58 | 07:17 - 22:25 |
2 7月 | 08:34 - 14:51 - 21:08 | 08:11 - 21:31 | 07:45 - 21:58 | 07:18 - 22:25 |
3 7月 | 08:34 - 14:51 - 21:09 | 08:12 - 21:31 | 07:45 - 21:58 | 07:18 - 22:25 |
4 7月 | 08:35 - 14:52 - 21:09 | 08:12 - 21:31 | 07:45 - 21:58 | 07:18 - 22:25 |
5 7月 | 08:35 - 14:52 - 21:09 | 08:12 - 21:32 | 07:45 - 21:58 | 07:18 - 22:25 |
6 7月 | 08:35 - 14:52 - 21:09 | 08:12 - 21:32 | 07:46 - 21:58 | 07:19 - 22:25 |
7 7月 | 08:35 - 14:52 - 21:09 | 08:13 - 21:32 | 07:46 - 21:58 | 07:19 - 22:25 |
Bumpe周辺
Bumpeウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Bumpe /5 (2022-01-22 13:02:39) |