Juskova Voľa行政
Juskova Voľa郵便番号 | 094 12 |
---|---|
Juskova Voľa市長 | Jozef Lukačin |
Juskova Voľa連絡先
Juskova Voľa宛先 | Obecný úrad Juskova Voľa 82 094 12 Juskova Voľa Slovensko |
---|---|
Juskova Voľa電話番号 | 利用不可 |
Juskova Voľaメールアドレス | 利用不可 |
Juskova Voľaウェブサイト | 利用不可 |
Juskova Voľa出生届, Juskova Voľa死亡証明書 |
Juskova Voľa人口統計
Juskova Voľa住民数 | 338 住民 |
---|---|
Juskova Voľa人口密度 | 18.6 /平方公里 |
Juskova Voľa地理
Juskova Voľa地理座標 | 緯度: 48.883, 経度: 21.567 48° 52′ 59″ 北, 21° 34′ 1″ 東 |
---|---|
Juskova Voľa面積 | 1,813 ヘクタール 18.13 平方公里 |
Juskova Voľa標高 | 365 m |
Juskova Voľa気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfb) |
Juskova Voľa距離
Juskova Voľa地図とプラン
Juskova Voľa近隣の市町村
Zámutov 1.9 km | Rudlov 3.8 km | Vechec 5.1 km |
Čaklov 5.2 km | Banské 5.7 km | Soľ 6.1 km |
Jastrabie nad Topľou 6.8 km | Kamenná Poruba 7.3 km | Davidov 7.4 km |
Hlinné 7.5 km | Vranov nad Topľou 7.8 km | Komárany 8.2 km |
Juskova Voľaゾーン
Juskova Voľa現地時間 | |
---|---|
Juskova Voľaタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Bratislava) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
Juskova Voľa天気
Juskova Voľa日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
10 7月 | 04:41 - 12:39 - 20:36 | 04:00 - 21:17 | 03:03 - 22:14 | 01:31 - 23:46 |
11 7月 | 04:42 - 12:39 - 20:36 | 04:01 - 21:17 | 03:04 - 22:13 | 01:35 - 23:43 |
12 7月 | 04:43 - 12:39 - 20:35 | 04:02 - 21:16 | 03:06 - 22:12 | 01:38 - 23:40 |
13 7月 | 04:44 - 12:39 - 20:34 | 04:03 - 21:15 | 03:08 - 22:11 | 01:42 - 23:37 |
14 7月 | 04:45 - 12:39 - 20:33 | 04:05 - 21:14 | 03:09 - 22:09 | 01:45 - 23:33 |
15 7月 | 04:46 - 12:39 - 20:32 | 04:06 - 21:13 | 03:11 - 22:08 | 01:48 - 23:30 |
16 7月 | 04:47 - 12:39 - 20:32 | 04:07 - 21:12 | 03:12 - 22:06 | 01:52 - 23:27 |
Juskova Voľaホテル
![]() | Penzion Família Čemerné Situated in the town of Vranov nad Toplou, part Čemerné, the family-run Penzion Família offers en-suite accommodation, a restaurant, a spacious garden, wellness facilities and free WiFi in entire property. Free private parking is possible on site... もっと見る | 最低価格 € 60 |
その他のホテル » |
Juskova Voľa周辺
Juskova Voľaウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Juskova Voľa /5 (2011-08-23 01:00:00) |