パシム行政
パシム郵便番号 | 12-130 |
---|---|
パシム市長 | Bernard Mius |
パシム連絡先
パシム宛先 | Rynek 8 12-130 Pasym Polska |
---|---|
パシム電話番号 | 89 621 20 10 国際: +48 89 621 20 10 |
パシムファックス | 89 621 20 10 国際: +48 89 621 20 10 |
パシムメールアドレス | [email protected] |
パシムウェブサイト | www.pasym.pl |
パシム出生届, パシム死亡証明書 |
パシム人口統計
パシム住民数 | 5,156 住民 |
---|---|
パシム人口密度 | 34.5 /平方公里 |
パシム地理
パシム地理座標 | 緯度: 53.6481, 経度: 20.7889 53° 38′ 53″ 北, 20° 47′ 20″ 東 |
---|---|
パシム面積 | 14,940 ヘクタール 149.40 平方公里 |
パシム標高 | 124 m |
パシム気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfb) |
パシム距離
パシム地図とプラン
パシムゾーン
パシム現地時間 | |
---|---|
パシムタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
パシム天気
パシム日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
2 7月 | 04:12 - 12:40 - 21:09 | 03:20 - 22:01 | 01:47 - 23:34 | 01:00 - 01:00 |
3 7月 | 04:13 - 12:41 - 21:09 | 03:21 - 22:01 | 01:50 - 23:32 | 01:00 - 01:00 |
4 7月 | 04:14 - 12:41 - 21:08 | 03:22 - 22:00 | 01:52 - 23:30 | 01:00 - 01:00 |
5 7月 | 04:15 - 12:41 - 21:07 | 03:23 - 21:59 | 01:54 - 23:28 | 01:00 - 01:00 |
6 7月 | 04:16 - 12:41 - 21:07 | 03:24 - 21:58 | 01:56 - 23:26 | 01:00 - 01:00 |
7 7月 | 04:17 - 12:41 - 21:06 | 03:25 - 21:57 | 01:59 - 23:24 | 01:00 - 01:00 |
8 7月 | 04:18 - 12:41 - 21:05 | 03:27 - 21:56 | 02:01 - 23:22 | 01:00 - 01:00 |
パシムホテル
![]() | Holiday home Pasym Pasym Pasym Holiday home Pasym Pasym is located in Pasym and can accommodate up to twelve persons. The accommodation is provided with a three TV's and a DVD player... もっと見る | |
![]() | Apartment Pasym ul. Warszawska Pasym Apartment Pasym ul. Warszawska is located in Pasym and can accommodate up to five persons. Situated 150 m from a lake, this holiday home offers a lake view from the room... もっと見る | 最低価格 zł 143 |
![]() | Holiday home Pasym Strazacka Pasym Holiday home Pasym Strazacka is located in Pasym. The holiday home can accommodate up to 26 persons. The accommodation is provided with 8 TV's and a seating area. Outside is a fish cleaning place and it is possible to rent a rowing boat... もっと見る | |
![]() | Holiday home Pasym Polna Pasym Holiday home Pasym Polna is located in Pasym. The holiday home can accommodate up to 10 persons. The accommodation is provided with 4 TV's, 4 DVD-players, a terrace and a seating area... もっと見る | |
![]() | Apartamenty Sun&Snow Osada Zamkowa Pasym Apartamenty Sun&Snow Osada Zamkowa offers self-catering accommodation in luxurious houses located right on the Kalwa Lake. The market square of the little town of Pasym is just 300 metres away... もっと見る | 最低価格 zł 180 |
その他のホテル » |
パシム周辺
Pasym 2.4 km | Stacja Passenheim 2.4 km | Bahnhof Passenheim 2.4 km |
Forst Purden 9.4 km | Purdener Forst 9.4 km | Lasy Purdzkie 9.4 km |
Dąbrowa 13.3 km | Der Dimerau 13.3 km | Der Damerau 13.3 km |
Masurische Seen 14.1 km | Pojezierze Mazurskie 14.1 km | Masurian Lakes 14.1 km |
Jablonker Berge 17.8 km | Wildenauer Berge 17.8 km | Jabłońskie Góry 17.8 km |
Lasy Ramuckie 19.1 km | Ramucker Forst 19.1 km | Forst Ramuck 19.1 km |
Szymany 20.7 km | Nadleśnictwo Lanskerofen 22.6 km | Forst Hohenstein 22.6 km |
Pojezierze Olsztyńskie 24.3 km | Grünfliesser Forst 26.5 km | Forst Grünfliess 26.5 km |
Lasy Napiwodzkie 26.5 km | Gold-Berge 27.5 km | Złote Góry 27.5 km |
Olsztyn 27.9 km | Gryzliny 29.5 km |
パシムウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | パシム /5 (2011-12-07 01:00:00) |