Wendell行政
Wendellコード (FIPS) | 1686320 |
---|---|
Wendell郵便番号 | 83355 |
Wendell連絡先
Wendell宛先 | P.O. BOX 208 WENDELL ID 83355 United States |
---|---|
Wendell電話番号 | 利用不可 |
Wendellメールアドレス | 利用不可 |
Wendellウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Wendell |
Wendell出生届, Wendell死亡証明書 |
Wendell人口統計
Wendell住民数 | 2,782 住民 |
---|---|
Wendell人口密度 | 728.3 /平方公里 |
Wendell地理
Wendell地理座標 | 緯度: 42.774, 経度: -114.703 42° 46′ 26″ 北, 114° 42′ 11″ 西 |
---|---|
Wendell面積 | 382 ヘクタール 3.82 平方公里 |
Wendell標高 | 1,047 m |
Wendell気候 | ステップ気候 (ケッペンの気候区分: BSk) |
Wendell距離
Wendell地図とプラン
Wendellゾーン
Wendell現地時間 | |
---|---|
Wendellタイムゾーン | UTC -7:00 (America/Boise) 夏時間 UTC -6:00 冬時間 UTC -7:00 |
Wendell天気
Wendell日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
22 6月 | 14:00 - 21:40 - 05:21 | 13:25 - 05:56 | 12:40 - 06:41 | 11:43 - 07:38 |
23 6月 | 14:01 - 21:41 - 05:21 | 13:26 - 05:56 | 12:40 - 06:41 | 11:44 - 07:38 |
24 6月 | 14:01 - 21:41 - 05:21 | 13:26 - 05:56 | 12:40 - 06:41 | 11:44 - 07:38 |
25 6月 | 14:01 - 21:41 - 05:21 | 13:26 - 05:56 | 12:41 - 06:41 | 11:45 - 07:38 |
26 6月 | 14:02 - 21:41 - 05:21 | 13:27 - 05:56 | 12:41 - 06:41 | 11:45 - 07:37 |
27 6月 | 14:02 - 21:42 - 05:21 | 13:27 - 05:56 | 12:42 - 06:41 | 11:46 - 07:37 |
28 6月 | 14:03 - 21:42 - 05:21 | 13:28 - 05:56 | 12:42 - 06:41 | 11:47 - 07:37 |
Wendellホテル
![]() | Best Western Plus Sawtooth Inn and Suites Jerome ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 90 |
![]() | Comfort Inn & Suites Jerome Jerome Welcome to the Comfort Inn & Suites hotel located just north of Interstate 84 at the Twin Falls exit in Jerome, Idaho. This hotel is close to many area attractions, including Perrine Bridge, Shoshone Falls and a variety of natural hot springs... もっと見る | 最低価格 $US 89 |
その他のホテル » |
Wendell周辺
Wendellウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Wendell /5 (2018-01-01 01:00:00) |