キャロルトン行政
キャロルトンコード (FIPS) | 3912280 |
---|---|
キャロルトン郵便番号 | 44615 |
キャロルトン連絡先
キャロルトン宛先 | 802 2ND ST S W CARROLLTON OH 44615 United States |
---|---|
キャロルトン電話番号 | 利用不可 |
キャロルトンメールアドレス | 利用不可 |
キャロルトンウェブサイト | www.villageofcarrollton.com |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Carrollton |
キャロルトン出生届, キャロルトン死亡証明書 |
キャロルトン人口統計
キャロルトン住民数 | 3,190 住民 |
---|---|
キャロルトン人口密度 | 512.9 /平方公里 |
キャロルトン地理
キャロルトン地理座標 | 緯度: 40.5804, 経度: -81.0899 40° 34′ 49″ 北, 81° 5′ 24″ 西 |
---|---|
キャロルトン面積 | 622 ヘクタール 6.22 平方公里 |
キャロルトン標高 | 358 m |
キャロルトン気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfa) |
キャロルトン距離
キャロルトン地図とプラン
キャロルトン近隣の市町村
デルロイ 9.7 km | Malvern 14.4 km | Sherrodsville 16.2 km |
Minerva 16.8 km | Waynesburg 17.4 km | Leesville 17.5 km |
バーグホルツ 18.5 km | アムステルダム 18.7 km | Magnolia 18.9 km |
ボワーズトン 18.9 km | Summitville 19.8 km |
キャロルトンゾーン
キャロルトン現地時間 | |
---|---|
キャロルトンタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
キャロルトン天気
キャロルトン日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
26 6月 | 11:55 - 19:27 - 02:59 | 11:22 - 03:32 | 10:39 - 04:14 | 09:50 - 05:04 |
27 6月 | 11:55 - 19:27 - 02:59 | 11:22 - 03:32 | 10:40 - 04:14 | 09:50 - 05:04 |
28 6月 | 11:56 - 19:27 - 02:59 | 11:23 - 03:32 | 10:40 - 04:14 | 09:51 - 05:04 |
29 6月 | 11:56 - 19:27 - 02:59 | 11:23 - 03:32 | 10:41 - 04:14 | 09:51 - 05:04 |
30 6月 | 11:57 - 19:28 - 02:59 | 11:24 - 03:32 | 10:41 - 04:14 | 09:52 - 05:03 |
1 7月 | 11:57 - 19:28 - 02:59 | 11:24 - 03:32 | 10:42 - 04:14 | 09:53 - 05:03 |
2 7月 | 11:58 - 19:28 - 02:58 | 11:25 - 03:31 | 10:43 - 04:13 | 09:54 - 05:02 |
キャロルトンホテル
![]() | Atwood Lake Resort & Golf Club Sherrodsville ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 129 |
その他のホテル » |
キャロルトン周辺
原子力発電所
Beaver Valley Nuclear Power Station 55.9 km | Perry Nuclear Generating Station 135.9 km |
キャロルトンウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | キャロルトン /5 (2018-01-01 01:00:00) |