Grandview Heights行政
Grandview Heightsコード (FIPS) | 3931304 |
---|---|
Grandview Heights郵便番号 | 43212 |
Grandview Heights連絡先
Grandview Heights宛先 | 1016 GRANDVIEW AVE GRANDVIEW HEIGHTS OH 43212 United States |
---|---|
Grandview Heights電話番号 | 利用不可 |
Grandview Heightsメールアドレス | 利用不可 |
Grandview Heightsウェブサイト | www.grandviewheights.org |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Grandview Heights |
Grandview Heights出生届, Grandview Heights死亡証明書 |
Grandview Heights人口統計
Grandview Heights住民数 | 6,536 住民 |
---|---|
Grandview Heights人口密度 | 1,889.0 /平方公里 |
Grandview Heights地理
Grandview Heights地理座標 | 緯度: 39.9793, 経度: -83.0401 39° 58′ 45″ 北, 83° 2′ 24″ 西 |
---|---|
Grandview Heights面積 | 346 ヘクタール 3.46 平方公里 |
Grandview Heights標高 | 235 m |
Grandview Heights気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
Grandview Heights距離
Grandview Heights地図とプラン
Grandview Heights近隣の市町村
Marble Cliff 1.9 km | Valleyview 3.2 km | コロンバス 4.8 km |
Upper Arlington 6 km | ベックスリー 9.2 km | Urbancrest 9.6 km |
リヴァリー 11.3 km | Hilliard 11.4 km | Grove City 12.8 km |
ワージントン 13.2 km | Whitehall 13.4 km | Minerva Park 13.7 km |
Grandview Heightsゾーン
Grandview Heights現地時間 | |
---|---|
Grandview Heightsタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
Grandview Heights天気
Grandview Heights日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
28 6月 | 12:05 - 19:35 - 03:05 | 11:33 - 03:37 | 10:51 - 04:19 | 10:03 - 05:07 |
29 6月 | 12:06 - 19:35 - 03:05 | 11:33 - 03:37 | 10:52 - 04:19 | 10:04 - 05:07 |
30 6月 | 12:06 - 19:35 - 03:05 | 11:34 - 03:37 | 10:52 - 04:19 | 10:04 - 05:07 |
1 7月 | 12:07 - 19:36 - 03:04 | 11:34 - 03:37 | 10:53 - 04:18 | 10:05 - 05:06 |
2 7月 | 12:07 - 19:36 - 03:04 | 11:35 - 03:37 | 10:54 - 04:18 | 10:06 - 05:06 |
3 7月 | 12:08 - 19:36 - 03:04 | 11:35 - 03:37 | 10:54 - 04:18 | 10:07 - 05:05 |
4 7月 | 12:09 - 19:36 - 03:04 | 11:36 - 03:36 | 10:55 - 04:17 | 10:07 - 05:05 |
Grandview Heightsホテル
![]() | SpringHill Suites by Marriott Columbus OSU Columbus ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 116 |
![]() | Knights Inn Columbus Downtown Columbus ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 42 |
![]() | Travelodge Columbus Columbus ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 48 |
![]() | Homewood Suites by Hilton - Columbus/OSU, OH Upper Arlington ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 125 |
![]() | Hampton Inn & Suites Columbus-Downtown, Ohio Columbus ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 132 |
その他のホテル » |
Grandview Heights周辺
Grandview Heightsウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Grandview Heights /5 (2018-01-01 01:00:00) |