タウンセンド行政
タウンセンドコード (FIPS) | 1072510 |
---|---|
タウンセンド郵便番号 | 19734 |
タウンセンド市長 | David B. Raughley |
タウンセンド連絡先
タウンセンド宛先 | 661 South Street, P.O. Box 223 Townsend DE 19734 United States |
---|---|
タウンセンド電話番号 | ()302) 378-8082 国際: +1 302-378-8082 |
タウンセンドファックス | ()302) 378-7099 国際: +1 302-378-7099 |
タウンセンドメールアドレス | [email protected] |
タウンセンドウェブサイト | www.townsend.delaware.gov |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Townsend |
タウンセンド出生届, タウンセンド死亡証明書 |
タウンセンド人口統計
タウンセンド住民数 | 2,049 住民 |
---|---|
タウンセンド人口密度 | 776.1 /平方公里 |
タウンセンド地理
タウンセンド地理座標 | 緯度: 39.3964, 経度: -75.6941 39° 23′ 47″ 北, 75° 41′ 39″ 西 |
---|---|
タウンセンド面積 | 264 ヘクタール 2.64 平方公里 |
タウンセンド標高 | 18 m |
タウンセンド気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
タウンセンド距離
タウンセンド地図とプラン
タウンセンド近隣の市町村
タウンセンドゾーン
タウンセンド現地時間 | |
---|---|
タウンセンドタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
タウンセンド天気
タウンセンド日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
2 4月 | 12:44 - 19:06 - 01:27 | 12:17 - 01:54 | 11:45 - 02:26 | 11:12 - 03:00 |
3 4月 | 12:43 - 19:05 - 01:28 | 12:15 - 01:55 | 11:43 - 02:28 | 11:10 - 03:01 |
4 4月 | 12:41 - 19:05 - 01:29 | 12:14 - 01:56 | 11:42 - 02:29 | 11:08 - 03:02 |
5 4月 | 12:39 - 19:05 - 01:30 | 12:12 - 01:57 | 11:40 - 02:30 | 11:06 - 03:03 |
6 4月 | 12:38 - 19:05 - 01:31 | 12:11 - 01:58 | 11:38 - 02:31 | 11:05 - 03:04 |
7 4月 | 12:36 - 19:04 - 01:32 | 12:09 - 02:00 | 11:37 - 02:32 | 11:03 - 03:06 |
8 4月 | 12:35 - 19:04 - 01:33 | 12:07 - 02:01 | 11:35 - 02:33 | 11:01 - 03:07 |
タウンセンドホテル
![]() | Hampton Inn Middletown Middletown ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 101 |
その他のホテル » |
タウンセンド周辺
原子力発電所
Salem Nuclear Power Plant 15.5 km | Hope Creek Nuclear Generating Station 15.6 km | Peach Bottom Nuclear Generating Station 63.6 km |
タウンセンドウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | タウンセンド /5 (2018-01-01 01:00:00) |