ペムバートン・タウンシップ行政
ペムバートン・タウンシップコード (FIPS) | 3457480 |
---|---|
ペムバートン・タウンシップ郵便番号 | 08068 |
ペムバートン・タウンシップ市長 | David A. Patriarca |
ペムバートン・タウンシップ連絡先
ペムバートン・タウンシップ宛先 | 500 Pemberton-Browns Mills Rd. Pemberton NJ 08068 United States |
---|---|
ペムバートン・タウンシップ電話番号 | ()609) 894-3304 国際: +1 609-894-3304 |
ペムバートン・タウンシップファックス | ()609) 894-2703 国際: +1 609-894-2703 |
ペムバートン・タウンシップメールアドレス | 利用不可 |
ペムバートン・タウンシップウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Pemberton |
ペムバートン・タウンシップ出生届, ペムバートン・タウンシップ死亡証明書 |
ペムバートン・タウンシップ人口統計
ペムバートン・タウンシップ住民数 | 1,409 住民 |
---|---|
ペムバートン・タウンシップ人口密度 | 903.2 /平方公里 |
ペムバートン・タウンシップ地理
ペムバートン・タウンシップ地理座標 | 緯度: 39.9708, 経度: -74.6855 39° 58′ 15″ 北, 74° 41′ 8″ 西 |
---|---|
ペムバートン・タウンシップ面積 | 156 ヘクタール 1.56 平方公里 |
ペムバートン・タウンシップ標高 | 9 m |
ペムバートン・タウンシップ気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
ペムバートン・タウンシップ距離
ペムバートン・タウンシップ地図とプラン
ペムバートン・タウンシップ近隣の市町村
イースタンプトン 6.8 km | ペムバートン・タウンシップ 7 km | サウサンプトン 7.2 km |
スプリングフィールド 7.4 km | ライトスタウン 8.9 km | マウント・ホリー 9.1 km |
ランバートン 9.8 km | ニュー・ハノーバー・タウンシップ 11.2 km | ハイネスポート 12.6 km |
マンスフィールド 12.7 km | ウェスタンプトン 12.9 km | ノース・ハノーバー・タウンシップ 13.5 km |
ペムバートン・タウンシップゾーン
ペムバートン・タウンシップ現地時間 | |
---|---|
ペムバートン・タウンシップタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
ペムバートン・タウンシップ天気
ペムバートン・タウンシップ日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
4 7月 | 11:35 - 19:03 - 02:30 | 11:03 - 03:03 | 10:22 - 03:44 | 09:34 - 04:31 |
5 7月 | 11:36 - 19:03 - 02:30 | 11:03 - 03:03 | 10:22 - 03:44 | 09:35 - 04:31 |
6 7月 | 11:36 - 19:03 - 02:30 | 11:04 - 03:02 | 10:23 - 03:43 | 09:36 - 04:30 |
7 7月 | 11:37 - 19:03 - 02:30 | 11:05 - 03:02 | 10:24 - 03:43 | 09:37 - 04:30 |
8 7月 | 11:38 - 19:03 - 02:29 | 11:05 - 03:02 | 10:25 - 03:42 | 09:38 - 04:29 |
9 7月 | 11:38 - 19:04 - 02:29 | 11:06 - 03:01 | 10:26 - 03:42 | 09:39 - 04:28 |
10 7月 | 11:39 - 19:04 - 02:29 | 11:07 - 03:01 | 10:26 - 03:41 | 09:40 - 04:27 |
ペムバートン・タウンシップホテル
![]() | Executive Inn Pemberton Pemberton ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 62 |
![]() | Slumberland Motel Mount Holly Mount Holly ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 60 |
![]() | Passport Inn Wrightstown Wrightstown Located across from Fort Dix and the McGuire Air Force Base, this hotel is a 25-minute drive from Six Flags Great Adventure Park. It features free Wi-Fi throughout the property... もっと見る | 最低価格 $US 54 |
![]() | Scottish Inns Wrightstown Wrightstown ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 60 |
![]() | Red Carpet Inn & Suites Wrightstown Wrightstown ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 60 |
その他のホテル » |
ペムバートン・タウンシップ周辺
原子力発電所
Oyster Creek Nuclear Generating Station 44.6 km | Limerick Generating Station 81.9 km | Hope Creek Nuclear Generating Station 92 km |
ペムバートン・タウンシップウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ペムバートン・タウンシップ /5 (2018-01-01 01:00:00) |