ヨークタウン行政
ヨークタウンコード (FIPS) | 3684077 |
---|---|
ヨークタウン郵便番号 | 10598 |
ヨークタウン市長 | Michael Grace |
ヨークタウン連絡先
ヨークタウン宛先 | 363 Underhill Ave Yorktown Heights, NY 10598 United States |
---|---|
ヨークタウン電話番号 | 利用不可 |
ヨークタウンメールアドレス | [email protected] |
ヨークタウンウェブサイト | yorktownny.org |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Yorktown |
ヨークタウン出生届, ヨークタウン死亡証明書 |
ヨークタウン人口統計
ヨークタウン住民数 | 36,081 住民 |
---|---|
ヨークタウン人口密度 | 354.8 /平方公里 |
ヨークタウン地理
ヨークタウン地理座標 | 緯度: 41.2822, 経度: -73.8092 41° 16′ 56″ 北, 73° 48′ 33″ 西 |
---|---|
ヨークタウン面積 | 10,170 ヘクタール 101.70 平方公里 |
ヨークタウン標高 | 140 m |
ヨークタウン気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
ヨークタウン距離
ヨークタウン地図とプラン
ヨークタウン近隣の市町村
ヨークタウンゾーン
ヨークタウン現地時間 | |
---|---|
ヨークタウンタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
ヨークタウン天気
ヨークタウン日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
26 6月 | 11:23 - 18:58 - 02:32 | 10:50 - 03:06 | 10:06 - 03:49 | 09:15 - 04:41 |
27 6月 | 11:24 - 18:58 - 02:32 | 10:50 - 03:06 | 10:07 - 03:49 | 09:15 - 04:41 |
28 6月 | 11:24 - 18:58 - 02:32 | 10:51 - 03:06 | 10:07 - 03:49 | 09:16 - 04:40 |
29 6月 | 11:25 - 18:58 - 02:32 | 10:51 - 03:06 | 10:08 - 03:49 | 09:17 - 04:40 |
30 6月 | 11:25 - 18:59 - 02:32 | 10:52 - 03:06 | 10:09 - 03:49 | 09:17 - 04:40 |
1 7月 | 11:26 - 18:59 - 02:32 | 10:52 - 03:05 | 10:09 - 03:48 | 09:18 - 04:39 |
2 7月 | 11:26 - 18:59 - 02:32 | 10:53 - 03:05 | 10:10 - 03:48 | 09:19 - 04:39 |
ヨークタウンホテル
![]() | Budget Motor Inn- Mahopac Mahopac This motel is adjacent to Putnam Square Shopping Center and 1.7 miles from downtown Mahopac. It features spacious rooms with free Wi-Fi and is a 3-minute drive from Lake Mahopac... もっと見る | 最低価格 $US 89 |
![]() | Holiday Inn Mount Kisco-Westchester County Mount Kisco Providing completely non-smoking guestrooms furnished with free wireless internet access, this Mount Kisco, New York hotel offers easy access to major freeways and local attractions... もっと見る | 最低価格 $US 127 |
![]() | Inn on the Hudson Peekskill ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 130 |
![]() | Holiday Inn Express Peekskill Peekskill ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 106 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites West Point-Fort Montgomery Fort Montgomery ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 119 |
その他のホテル » |
ヨークタウン周辺
原子力発電所
Indian Point Energy Center 12.1 km | Millstone Nuclear Power Plant 137.2 km |
ヨークタウンウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ヨークタウン /5 (2018-01-01 01:00:00) |