スーターズビル行政
スーターズビルコード (FIPS) | 4275584 |
---|---|
スーターズビル郵便番号 | 15083 |
スーターズビル連絡先
スーターズビル宛先 | 320 MUNICIPAL AVENUE SUTERSVILLE PA 15083 United States |
---|---|
スーターズビル電話番号 | 利用不可 |
スーターズビルメールアドレス | 利用不可 |
スーターズビルウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Sutersville |
スーターズビル出生届, スーターズビル死亡証明書 |
スーターズビル人口統計
スーターズビル住民数 | 636 住民 |
---|---|
スーターズビル人口密度 | 775.6 /平方公里 |
スーターズビル地理
スーターズビル地理座標 | 緯度: 40.2344, 経度: -79.801 40° 14′ 4″ 北, 79° 48′ 4″ 西 |
---|---|
スーターズビル面積 | 82 ヘクタール 0.82 平方公里 |
スーターズビル標高 | 268 m |
スーターズビル気候 | 温暖湿潤気候 (ケッペンの気候区分: Cfa) |
スーターズビル距離
スーターズビル地図とプラン
スーターズビル近隣の市町村
スーターズビルゾーン
スーターズビル現地時間 | |
---|---|
スーターズビルタイムゾーン | UTC -5:00 (America/New_York) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
スーターズビル天気
スーターズビル日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
14 4月 | 12:41 - 19:19 - 01:57 | 12:13 - 02:25 | 11:39 - 02:58 | 11:04 - 03:34 |
15 4月 | 12:40 - 19:19 - 01:58 | 12:11 - 02:26 | 11:38 - 03:00 | 11:02 - 03:35 |
16 4月 | 12:38 - 19:18 - 01:59 | 12:10 - 02:27 | 11:36 - 03:01 | 11:00 - 03:36 |
17 4月 | 12:37 - 19:18 - 02:00 | 12:08 - 02:28 | 11:34 - 03:02 | 10:58 - 03:38 |
18 4月 | 12:35 - 19:18 - 02:01 | 12:07 - 02:29 | 11:33 - 03:03 | 10:57 - 03:39 |
19 4月 | 12:34 - 19:18 - 02:02 | 12:05 - 02:30 | 11:31 - 03:04 | 10:55 - 03:41 |
20 4月 | 12:32 - 19:18 - 02:03 | 12:04 - 02:31 | 11:29 - 03:06 | 10:53 - 03:42 |
スーターズビルホテル
![]() | Budget Inn Belle Vernon ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 55 |
![]() | Holiday Inn Express & Suites Belle Vernon Belle Vernon ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 114 |
![]() | Huntingdon Inn Motel Irwin ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 37 |
![]() | Holiday Inn Express Irwin-PA Turnpike Exit 67 Irwin ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åããããè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 116 |
![]() | Econo Lodge Clairton Clairton ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«åè¨¼ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æç¤ºãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ãè¿½å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 75 |
その他のホテル » |
スーターズビル周辺
原子力発電所
Beaver Valley Nuclear Power Station 68.7 km |
スーターズビルウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | スーターズビル /5 (2018-01-01 01:00:00) |