Commerce Charter Township行政
Commerce Charter Townshipコード (FIPS) | 2617640 |
---|---|
Commerce Charter Township郵便番号 | 48390 |
Commerce Charter Township連絡先
Commerce Charter Township宛先 | 2009 Township Drive Commerce Twp, MI 48390 United States |
---|---|
Commerce Charter Township電話番号 | ()248) 960-7020 国際: +1 248-960-7020 |
Commerce Charter Townshipメールアドレス | [email protected] |
Commerce Charter Townshipウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Cities and Towns in the United States : Commerce Charter Township |
Commerce Charter Township出生届, Commerce Charter Township死亡証明書 |
Commerce Charter Township人口統計
Commerce Charter Township住民数 | 40,186 住民 |
---|---|
Commerce Charter Township人口密度 | 519.9 /平方公里 |
Commerce Charter Township地理
Commerce Charter Township地理座標 | 緯度: 42.5759, 経度: -83.4944 42° 34′ 33″ 北, 83° 29′ 40″ 西 |
---|---|
Commerce Charter Township面積 | 7,730 ヘクタール 77.30 平方公里 |
Commerce Charter Township標高 | 277 m |
Commerce Charter Township気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfb) |
Commerce Charter Township距離
Commerce Charter Township地図とプラン
Commerce Charter Township近隣の市町村
ウォルバリーン・レイク 2.3 km | ウォード・レイク 4.6 km | ウィクソム 6.6 km |
White Lake Charter Township 8.7 km | マイルフォード・タウンシップ 8.9 km | West Bloomfield Charter Township 9.2 km |
Milford Charter Township 10 km | オーチャード・レイク・ビレッジ 10.2 km | ノバイ 10.9 km |
キーゴ・ハーバー 12.7 km | Waterford Charter Township 13 km | Novi Township 13.4 km |
Commerce Charter Townshipゾーン
Commerce Charter Township現地時間 | |
---|---|
Commerce Charter Townshipタイムゾーン | UTC -5:00 (America/Detroit) 夏時間 UTC -4:00 冬時間 UTC -5:00 |
Commerce Charter Township天気
Commerce Charter Township日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
23 3月 | 12:30 - 18:40 - 00:49 | 12:02 - 01:17 | 11:29 - 01:51 | 10:55 - 02:25 |
24 3月 | 12:29 - 18:40 - 00:51 | 12:01 - 01:19 | 11:27 - 01:52 | 10:53 - 02:26 |
25 3月 | 12:27 - 18:39 - 00:52 | 11:59 - 01:20 | 11:25 - 01:53 | 10:51 - 02:27 |
26 3月 | 12:25 - 18:39 - 00:53 | 11:57 - 01:21 | 11:24 - 01:54 | 10:49 - 02:29 |
27 3月 | 12:23 - 18:39 - 00:54 | 11:55 - 01:22 | 11:22 - 01:56 | 10:47 - 02:30 |
28 3月 | 12:22 - 18:38 - 00:55 | 11:53 - 01:23 | 11:20 - 01:57 | 10:45 - 02:31 |
29 3月 | 12:20 - 18:38 - 00:56 | 11:52 - 01:25 | 11:18 - 01:58 | 10:43 - 03:33 |
Commerce Charter Townshipホテル
![]() | Hampton Inn Detroit-Novi at 14 Mile Road Walled Lake ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åãããã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 93 |
![]() | Holiday Inn Express Wixom Wixom ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãããã§ãã¯ã¤ã³æã®ç¶æ³ã«ãããå©ç¨ããã ããªãå ´åãããã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§ã注æãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 100 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites - Novi Novi ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãæå¹ãªåçä»ã身å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã§ãã å ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªãã追å æéãçºçããå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã ã注æï¼ç¡æã·ã£ãã«ãµã¼ãã¹ã¯ãããã«ãã8kmåå ã§å©ç¨ã§ãã¾ããã·ã£ãã«ã¯ææããéæã®07:00ï½20:00ã¾ã§æ¯æ¥éè¡ãã¦ãã¾ãã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 81 |
![]() | The Baronette Renaissance Detroit-Novi Hotel Novi Baronnette Renaissanceはデトロイトのトゥエルブオークスモールの隣に位置し、37インチ薄型テレビとiPodドックの備わる客室を提供しています。無料Wi-Fi、グルメグリル、暖炉付きのラウンジを提供しています。 Baronnette Renaissance Detroit-Noviの客室は明るく、エルゴノミックチェア付きのデスク、バスルーム(Avedaのバスアメニティ付)が備わります。 ..... もっと見る | 最低価格 $US 129 |
![]() | Residence Inn by Marriott Detroit / Novi Novi ãã§ãã¯ã¤ã³ã®éãåçä»ãã®èº«å証ææ¸ã¨ã¯ã¬ã¸ããã«ã¼ãã®æ示ãå¿ è¦ã¨ãªãã¾ããå ¨ã¦ã®ç¹å¥ãªãªã¯ã¨ã¹ãã¯ããã§ãã¯ã¤ã³ã®éã®å©ç¨ç¶æ³ã«ãããå¸æã«æ·»ããªãå ´åãããã¾ããç¹å¥ãªã¯ã¨ã¹ãã¯ç¢ºç´ã§ã¯ãªããã¾ã追å æéãå¿ è¦ã¨ãªãå ´åãããã¾ãã®ã§äºããäºæ¿ãã ããã チェックインの際に有効な写真付き身分証明書とクレジットカードの提示が必要になります。.. もっと見る | 最低価格 $US 110 |
その他のホテル » |
Commerce Charter Township周辺
原子力発電所
Enrico Fermi Nuclear Generating Station 71 km | デービス・ベッセ原子力発電所 114.1 km |
Commerce Charter Townshipウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Commerce Charter Township /5 (2018-01-01 01:00:00) |