ポンナ行政
ポンナコード (ISTAT) | 013187 |
---|---|
ポンナ郵便番号 | 22020 |
ポンナ市長 | Damiana Roberta Magni |
ポンナ連絡先
ポンナ宛先 | Via Trento, 2 22020 Ponna (CO) Italia |
---|---|
ポンナ電話番号 | 0318-44937 国際: +39 0318-44937 |
ポンナファックス | 0318-44700 国際: +39 0318-44700 |
ポンナメールアドレス | 利用不可 |
ポンナウェブサイト | www.comune.ponna.co.it |
その他の情報 | Comune Italia : Ponna |
ポンナ出生届, ポンナ死亡証明書 |
ポンナ人口統計
ポンナ住民数 | 267 住民 |
---|---|
ポンナ人口密度 | 44.5 /平方公里 |
ポンナ地理
ポンナ地理座標 | 緯度: 45.9901, 経度: 9.09393 45° 59′ 24″ 北, 9° 5′ 38″ 東 |
---|---|
ポンナ面積 | 600 ヘクタール 6.00 平方公里 |
ポンナ標高 | 最小 430 m, 最大 1 m, 平均 216 m |
ポンナ気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
ポンナ距離
ポンナ地図とプラン
ポンナ近隣の市町村
ポンナゾーン
ポンナ現地時間 | |
---|---|
ポンナタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Rome) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
ポンナ天気
ポンナ日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
28 6月 | 05:35 - 13:26 - 21:18 | 04:57 - 21:56 | 04:05 - 22:48 | 02:53 - 23:59 |
29 6月 | 05:35 - 13:27 - 21:18 | 04:57 - 21:56 | 04:06 - 22:48 | 02:55 - 23:59 |
30 6月 | 05:36 - 13:27 - 21:18 | 04:58 - 21:56 | 04:06 - 22:47 | 02:56 - 23:58 |
1 7月 | 05:37 - 13:27 - 21:18 | 04:58 - 21:56 | 04:07 - 22:47 | 02:57 - 23:57 |
2 7月 | 05:37 - 13:27 - 21:17 | 04:59 - 21:56 | 04:08 - 22:47 | 02:58 - 23:56 |
3 7月 | 05:38 - 13:27 - 21:17 | 05:00 - 21:55 | 04:09 - 22:46 | 03:00 - 23:55 |
4 7月 | 05:38 - 13:28 - 21:17 | 05:00 - 21:55 | 04:10 - 22:46 | 03:01 - 23:54 |
ポンナホテル
![]() | La Pocetta Cima La Pocetta is a self-catering accommodation located in Cima, with a nice view of the lake, 300 m from the center of Osteno, in a quiet, sunny position, directly by the lake, in a cul-de-sac. The apartment will provide you with a balcony... もっと見る | |
![]() | La Pocetta II Cima La Pocetta II is a self-catering accommodation located in Cima, on the 1st floor directly on the lake . The apartment will provide you with a balcony with furniture.There is a full a kitchenette with a dishwasher... もっと見る | |
![]() | Hotel Corte Santa Libera San Fedele Intelvi Set in San Fedele Intelvi, Hotel Corte Santa Libera is 10 minutes' drive from Lake Como. It features a heated outdoor pool and rooms with panoramic mountain views and free Wi-Fi. Parking is also free... もっと見る | 最低価格 € 42 |
![]() | Villa Shangrilla San Fedele Intelvi Located between Lake Como and Lake Lugano, Villa Shangrilla offers classic-style rooms. Guests can enjoy an à la carte restaurant and sun terrace, and the property is located in San Fedele Intelvi... もっと見る | 最低価格 € 45 |
![]() | Agriturismo Le Radici San Fedele Intelvi Surrounded in the heart of Lombardy, Le Radici is 11 km from the shores of Lake Como and Lake Lugano. Featuring a traditional restaurant, it produces its own cheese and milk, and grows fruit and vegetables on site... もっと見る | |
その他のホテル » |
ポンナ周辺
Val d’ Intelvi 4.5 km | Isola Comacina 6.2 km | Monte Generoso 7.9 km |
Calvagione 7.9 km | Madonna di Ghisallo 15.7 km | Maddonna Ghisallo 15.7 km |
Valassina 17.9 km | Monte Marzio 19.9 km | Passo San Iório 20.4 km |
Passo San Jorio 20.4 km | San Lorio Pass 20.4 km | San Jorio 20.4 km |
Passo di San Jorio 20.4 km | Cima di Cugn 20.4 km | Stazione Canzo-Asso 22 km |
Canzo-Asso 22 km | Täler der Tresa 22.9 km | Valle Tresa 22.9 km |
Valle della Tresa 22.9 km | Gruppo delle Grigne 23.3 km | Valsassina 23.7 km |
Colle di Balísia 27.5 km | Colle di Balisio 27.5 km | Stazione Bettole 28.9 km |
Bettole 28.9 km | Bettole di Varese 28.9 km |
原子力発電所
エンリコ・フェルミ原子力発電所 (イタリア) 110 km | カオルソ原子力発電所 118.8 km |
ポンナウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ポンナ /5 (2022-11-28 14:54:00) |