Kaback行政
Kabackコード | 158 |
---|
Kaback地理
Kaback地理座標 | 緯度: 9.4, 経度: -13.35 9° 24′ 0″ 北, 13° 21′ 0″ 西 |
---|---|
Kaback標高 | 7 m |
Kaback気候 | モンスーン (ケッペンの気候区分: Am) |
Kaback距離
Kaback地図とプラン
Kabackゾーン
Kaback現地時間 | |
---|---|
Kabackタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Conakry) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Kaback天気
Kaback日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
16 4月 | 08:42 - 14:53 - 21:03 | 08:21 - 21:24 | 07:56 - 21:49 | 07:31 - 22:14 |
17 4月 | 08:42 - 14:52 - 21:03 | 08:20 - 21:24 | 07:56 - 21:49 | 07:30 - 22:14 |
18 4月 | 08:41 - 14:52 - 21:03 | 08:20 - 21:24 | 07:55 - 21:49 | 07:30 - 22:14 |
19 4月 | 08:41 - 14:52 - 21:03 | 08:19 - 21:24 | 07:54 - 21:49 | 07:29 - 22:15 |
20 4月 | 08:40 - 14:52 - 21:03 | 08:19 - 21:25 | 07:54 - 21:50 | 07:29 - 22:15 |
21 4月 | 08:40 - 14:52 - 21:03 | 08:19 - 21:25 | 07:53 - 21:50 | 07:28 - 22:15 |
22 4月 | 08:39 - 14:51 - 21:03 | 08:18 - 21:25 | 07:53 - 21:50 | 07:28 - 22:15 |
Kaback周辺
Kabackウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Kaback /5 (2021-09-21 08:03:03) |