ビサウ行政
| ビサウ市長 | António Artur Sanhá |
|---|
ビサウ連絡先
| ビサウ電話番号 | 利用不可 |
|---|---|
| ビサウメールアドレス | 利用不可 |
| ビサウウェブサイト | www.cm-bissau.com |
| ビサウ出生届, ビサウ死亡証明書 | |
ビサウ人口統計
| ビサウ住民数 | 384,960 住民 |
|---|---|
| ビサウ人口密度 | 4,999.5 /平方公里 |
ビサウ地理
| ビサウ地理座標 | 緯度: 11.867, 経度: -15.6 11° 52′ 1″ 北, 15° 36′ 0″ 西 |
|---|---|
| ビサウ面積 | 7,700 ヘクタール 77.00 平方公里 |
| ビサウ標高 | 10 m |
| ビサウ気候 | サバナ気候 (ケッペンの気候区分: Aw) |
ビサウ距離
ビサウ地図とプラン
ビサウゾーン
| ビサウ現地時間 | |
|---|---|
| ビサウタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Bissau) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
ビサウ天気
ビサウ日の出と日の入り
| デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
|---|---|---|---|---|
| 13 3月 | 08:10 - 14:11 - 20:12 | 07:49 - 20:34 | 07:25 - 20:58 | 07:00 - 21:23 |
| 14 3月 | 08:10 - 14:11 - 20:13 | 07:49 - 20:34 | 07:24 - 20:58 | 06:59 - 21:23 |
| 15 3月 | 08:09 - 14:11 - 20:13 | 07:48 - 20:34 | 07:23 - 20:58 | 06:59 - 21:23 |
| 16 3月 | 08:08 - 14:11 - 20:13 | 07:47 - 20:34 | 07:23 - 20:58 | 06:58 - 21:23 |
| 17 3月 | 08:08 - 14:10 - 20:13 | 07:47 - 20:34 | 07:22 - 20:58 | 06:58 - 21:23 |
| 18 3月 | 08:07 - 14:10 - 20:13 | 07:46 - 20:34 | 07:22 - 20:58 | 06:57 - 21:23 |
| 19 3月 | 08:07 - 14:10 - 20:13 | 07:45 - 20:34 | 07:21 - 20:58 | 06:56 - 21:23 |
ビサウ周辺
ビサウウェブページ
| このページのリンク | |
|---|---|
| DB-City.com | ビサウ /5 (2021-09-23 12:47:03) |





