Oborín行政
Oborín郵便番号 | 076 75 |
---|---|
Oborín市長 | Arpád Csuri |
Oborín連絡先
Oborín宛先 | 076 75 Oborín Slovensko |
---|---|
Oborín電話番号 | 利用不可 |
Oborínメールアドレス | 利用不可 |
Oborínウェブサイト | 利用不可 |
Oborín出生届, Oborín死亡証明書 |
Oborín人口統計
Oborín住民数 | 705 住民 |
---|---|
Oborín人口密度 | 16.1 /平方公里 |
Oborín地理
Oborín地理座標 | 緯度: 48.55, 経度: 21.883 48° 33′ 0″ 北, 21° 52′ 59″ 東 |
---|---|
Oborín面積 | 4,378 ヘクタール 43.78 平方公里 |
Oborín標高 | 83 m |
Oborín気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfb) |
Oborín距離
Oborín地図とプラン
Oborín近隣の市町村
Petrikovce 1.2 km | Veľké Raškovce 2.5 km | Malé Raškovce 3.1 km |
Malčice 4.4 km | Markovce 4.4 km | Ižkovce 4.9 km |
Zemplínske Kopčany 5.3 km | Kačanov 6.1 km | Sirník 6.1 km |
Slavkovce 6.1 km | Hraň 7 km | Drahňov 7.2 km |
Oborínゾーン
Oborín現地時間 | |
---|---|
Oborínタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Bratislava) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
Oborín天気
Oborín日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
20 6月 | 04:30 - 12:34 - 20:38 | 03:48 - 21:20 | 02:48 - 22:19 | 00:40 - 00:27 |
21 6月 | 04:30 - 12:34 - 20:38 | 03:48 - 21:20 | 02:48 - 22:20 | 00:40 - 00:27 |
22 6月 | 04:30 - 12:34 - 20:38 | 03:48 - 21:20 | 02:48 - 22:20 | 00:42 - 00:26 |
23 6月 | 04:30 - 12:34 - 20:38 | 03:48 - 21:20 | 02:49 - 22:20 | 00:44 - 00:25 |
24 6月 | 04:31 - 12:34 - 20:38 | 03:49 - 21:20 | 02:49 - 22:20 | 00:47 - 00:22 |
25 6月 | 04:31 - 12:35 - 20:38 | 03:49 - 21:20 | 02:50 - 22:20 | 00:50 - 00:20 |
26 6月 | 04:31 - 12:35 - 20:38 | 03:50 - 21:20 | 02:50 - 22:20 | 00:53 - 00:17 |
Oborínホテル
![]() | Penzion Tokaj Ostrozovic Veľká Tŕňa Enjoying a quiet location in the village of Veľká Tŕňa and set in the heart of the Slovak wine region, Penzion Tokaj Ostrozovic offers a wine cellar, wine tastings and an outdoor pool and hot tub... もっと見る | 最低価格 € 50 |
![]() | Penzión Precedens Trebišov Situated in Malý Ruskov, Penzión Precedens provides an indoor pool, a sauna, a hot tub and a restaurant with a bar serving Hungarian cuisine. Free WiFi is available... もっと見る | 最低価格 € 29 |
その他のホテル » |
Oborín周辺
Oborínウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Oborín /5 (2011-08-23 01:00:00) |