ヴェルムニェジョヴィツェ行政
ヴェルムニェジョヴィツェ郵便番号 | 56152 |
---|---|
ヴェルムニェジョヴィツェ市長 | Vlastimila Vacková |
ヴェルムニェジョヴィツェ連絡先
ヴェルムニェジョヴィツェ宛先 | Verměřovice 14 56152 Verměřovice Česko |
---|---|
ヴェルムニェジョヴィツェ電話番号 | 465 641 897 国際: +420 465 641 897 |
ヴェルムニェジョヴィツェファックス | 465 641 897 国際: +420 465 641 897 |
ヴェルムニェジョヴィツェメールアドレス | [email protected] |
ヴェルムニェジョヴィツェウェブサイト | www.vermerovice.cz |
ヴェルムニェジョヴィツェ出生届, ヴェルムニェジョヴィツェ死亡証明書 |
ヴェルムニェジョヴィツェ人口統計
ヴェルムニェジョヴィツェ住民数 | 705 住民 |
---|---|
ヴェルムニェジョヴィツェ人口密度 | 117.9 /平方公里 |
ヴェルムニェジョヴィツェ地理
ヴェルムニェジョヴィツェ地理座標 | 緯度: 50.0069, 経度: 16.5622 50° 0′ 25″ 北, 16° 33′ 44″ 東 |
---|---|
ヴェルムニェジョヴィツェ面積 | 598 ヘクタール 5.98 平方公里 |
ヴェルムニェジョヴィツェ標高 | 389 m |
ヴェルムニェジョヴィツェ気候 | 湿潤大陸性気候 (ケッペンの気候区分: Dfb) |
ヴェルムニェジョヴィツェ距離
プラハ 154 km | ブルノ 90 km | オストラヴァ 125 km |
プルゼニ 230 km | リベレツ 132 km | オロモウツ 68 km |
ウースチー・ナド・ラベム 193 km | チェスケー・ブジェヨヴィツェ 190 km | フラデツ・クラーロヴェー 57 km |
パルドゥビツェ 56 km 最寄り | ハヴィジョフ 136 km | ズリーン 117 km |
ヴェルムニェジョヴィツェ地図とプラン
ヴェルムニェジョヴィツェ近隣の市町村
ペトロヴィツェ 1.9 km | ミストロヴィツェ 2.4 km | ドルニー・チェルムナー 3.1 km |
ヤブロネー・ナト・オルリツィー 3.9 km | ビストジェツ 4.1 km | ホルニー・チェルムナー 4.7 km |
ドルニー・ドブロウチュ 4.7 km | シェディヴェツ 4.8 km | ソブコヴィツェ 5.2 km |
レトフラト 5.3 km | ネコルシ 6.1 km | ヤムネー・ナト・オルリツィー 6.4 km |
ヴェルムニェジョヴィツェゾーン
ヴェルムニェジョヴィツェ現地時間 | |
---|---|
ヴェルムニェジョヴィツェタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Prague) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
ヴェルムニェジョヴィツェ天気
ヴェルムニェジョヴィツェ日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
29 6月 | 04:47 - 12:57 - 21:06 | 04:03 - 21:51 | 02:58 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
30 6月 | 04:48 - 12:57 - 21:06 | 04:04 - 21:50 | 02:59 - 22:55 | 01:00 - 01:00 |
1 7月 | 04:48 - 12:57 - 21:06 | 04:04 - 21:50 | 03:00 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
2 7月 | 04:49 - 12:57 - 21:06 | 04:05 - 21:50 | 03:01 - 22:53 | 01:00 - 01:00 |
3 7月 | 04:50 - 12:58 - 21:05 | 04:06 - 21:49 | 03:02 - 22:53 | 01:00 - 01:00 |
4 7月 | 04:51 - 12:58 - 21:05 | 04:07 - 21:49 | 03:04 - 22:52 | 01:00 - 01:00 |
5 7月 | 04:51 - 12:58 - 21:04 | 04:08 - 21:48 | 03:05 - 22:51 | 01:00 - 01:00 |
ヴェルムニェジョヴィツェホテル
![]() | Vila Mistrovice Mistrovice Set in the centre of Mistrovice 3,500 metres from Jablonné nad Orlicí, The Vila Mistrovice presents free WiFi and a garden with barbecue facilities. The villa has undergone a complete renovation in 2013... もっと見る | 最低価格 € 82 |
![]() | Hotel Tvrz Orlice Letohrad 2 km from Letohrad town centre, Hotel Tvrz Orlice is located on the grounds of a medieval fortress. The property has a museum with a medieval basement, interiors and a letterpress workshop... もっと見る | 最低価格 € 52 |
![]() | Hotel Filipinum Jablonné nad Orlicí Located in Jablonné nad Orlicí, 30 km from the Orlické Mountains, Hotel Filipinum offers a tennis court, a bowling alley, billiards, miniature golf, a gym and a spa centre with a sauna, a hot tub and a sun bed. Free Wi-Fi is available... もっと見る | 最低価格 € 50 |
![]() | Penzion Patriot Výprachtice Located in a quiet area, 2 km from Výprachtice, Penzion Patriot offers an indoor swimming pool, a sauna and massages. Barbecue facilities can be found in the garden and free private parking is possible on site... もっと見る | 最低価格 € 56 |
![]() | Penzion Otmarka Těchonín Těchonín’s Penzion Otmarka is surrounded by hills and has a sauna and restaurant that serves Czech cuisine. It has a seasonal outdoor swimming pool, a table tennis table, billiard and darts facilities, a playground, trampoline and sand pit... もっと見る | 最低価格 € 40 |
その他のホテル » |
ヴェルムニェジョヴィツェ周辺
Steinberg 8.5 km | Hřiva 8.5 km | Bilý Kámen 10.5 km |
Vysoký Kámen 10.5 km | Hoher Stein 10.5 km | Buchberg 10.5 km |
Buková Hora 10.5 km | Schwarz Berg 11 km | Černá Hora 11 km |
Hochkoppe 11.1 km | Palice 11.1 km | Schlossberg 11.4 km |
Zámecká Hora 11.4 km | Baudenkoppe 12.1 km | Městský Les 12.7 km |
Lazek 13.6 km | Wachberg 13.6 km | Hŭrka 14.1 km |
Hostinec na Horach 15.1 km | Hostinec Hory 15.1 km | Zhořský Kopec 15.7 km |
Řetová 16 km | Velká Suchá 16.5 km | Obora 16.6 km |
Haselberg 17.2 km | Cukrová Bouda 17.3 km | Les Cukrová Bouda 17.3 km |
Chlum 17.7 km | Pustina 17.9 km | Šuráňkŭv Kopec 18 km |
原子力発電所
Jaderná elektrárna Dukovany 106.9 km |
ヴェルムニェジョヴィツェウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | ヴェルムニェジョヴィツェ /5 (2021-04-08 13:36:41) |