クリンゲンベルク・アム・マイン行政
クリンゲンベルク・アム・マインコード | 09676134 |
---|---|
クリンゲンベルク・アム・マイン郵便番号 | 63911 |
クリンゲンベルク・アム・マイン市長 | Reinhard Simon |
クリンゲンベルク・アム・マイン連絡先
クリンゲンベルク・アム・マイン宛先 | Postfach 1160 63908 Klingenberg a.Main Deutschland |
---|---|
クリンゲンベルク・アム・マイン電話番号 | 09372 1330 国際: +49 9372 1330 |
クリンゲンベルク・アム・マインファックス | 09372 13338 国際: +49 9372 13338 |
クリンゲンベルク・アム・マインメールアドレス | [email protected] |
クリンゲンベルク・アム・マインウェブサイト | www.klingenberg-main.de |
その他の情報 | Städte und Gemeinden in Deutschland : Klingenberg a.Main |
クリンゲンベルク・アム・マイン出生届, クリンゲンベルク・アム・マイン死亡証明書 |
クリンゲンベルク・アム・マイン人口統計
クリンゲンベルク・アム・マイン住民数 | 6,161 住民 |
---|---|
クリンゲンベルク・アム・マイン人口密度 | 291.3 /平方公里 |
クリンゲンベルク・アム・マイン地理
クリンゲンベルク・アム・マイン地理座標 | 緯度: 49.7833, 経度: 9.18333 49° 46′ 60″ 北, 9° 10′ 60″ 東 |
---|---|
クリンゲンベルク・アム・マイン面積 | 2,115 ヘクタール 21.15 平方公里 |
クリンゲンベルク・アム・マイン標高 | 128 m |
クリンゲンベルク・アム・マイン気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
クリンゲンベルク・アム・マイン距離
クリンゲンベルク・アム・マイン地図とプラン
クリンゲンベルク・アム・マイン近隣の市町村
ヴェルト・アム・マイン 2.4 km | エアレンバッハ・アム・マイン 2.9 km | ラウデンバッハ 4.2 km |
レルバッハ 4.6 km | メンヒベルク 6.1 km | グロースホイバッハ 6.6 km |
エルゼンフェルト 6.7 km | エッシャウ 6.7 km | オーベルンブルク・アム・マイン 7 km |
クラインホイバッハ 7.1 km | リューデナウ 7.4 km | リュッツェルバッハ 7.8 km |
クリンゲンベルク・アム・マイン姉妹都市
クリンゲンベルク・アム・マインゾーン
クリンゲンベルク・アム・マイン現地時間 | |
---|---|
クリンゲンベルク・アム・マインタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Berlin) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
クリンゲンベルク・アム・マイン天気
クリンゲンベルク・アム・マイン日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
27 3月 | 06:10 - 12:28 - 18:47 | 05:37 - 19:19 | 04:59 - 19:57 | 04:18 - 20:38 |
28 3月 | 06:07 - 12:28 - 18:48 | 05:35 - 19:20 | 04:56 - 19:59 | 04:16 - 20:40 |
29 3月 | 06:05 - 12:27 - 18:50 | 05:33 - 19:22 | 04:54 - 20:01 | 04:13 - 20:42 |
30 3月 | 07:03 - 13:27 - 19:51 | 06:31 - 20:24 | 05:52 - 21:03 | 05:10 - 21:44 |
31 3月 | 07:01 - 13:27 - 19:53 | 06:28 - 20:25 | 05:49 - 21:04 | 05:08 - 21:46 |
1 4月 | 06:59 - 13:27 - 19:54 | 06:26 - 20:27 | 05:47 - 21:06 | 05:05 - 21:48 |
2 4月 | 06:57 - 13:26 - 19:56 | 06:24 - 20:29 | 05:45 - 21:08 | 05:03 - 21:50 |
クリンゲンベルク・アム・マインホテル
![]() | Hotel Straubs Schöne Aussicht Klingenberg am Main Family-run for over 80 years, this 3-star hotel in Klingenberg is located directly beside the River Main. It offers scenic views of the Clingenburg Castle, a Bib Gourmand -rated restaurant, and free WiFi access... もっと見る | 最低価格 € 61 |
![]() | Katharinenhof Klingenberg am Main Unwind, dine and enjoy some wine - this family-run hotel will impress you with its cosy ambience, its famously good cuisine, its welcoming guest rooms, its modern lounges and genuine hospitality... もっと見る | 最低価格 € 48 |
![]() | Hotel Restaurant Paradeismühle Klingenberg am Main Situated on the outskirts of Klingenberg am Main in Bavaria, this family-run, 3-star hotel offers a relaxing break amid the beautiful green landscapes of the Spessart nature reserve... もっと見る | 最低価格 € 56 |
![]() | Hotel-Restaurant bei Liebe's Erlenbach am Main Free Wi-Fi is offered at this family-run hotel in Erlenbach am Main. Hotel-Restaurant bei Liebe's features a rustic-style restaurant with a traditional tiled stove and a relaxing sun terrace... もっと見る | 最低価格 € 62 |
![]() | Romantik Hotel zur Krone Laudenbach Situated in the idyllic village of Laudenbach, this cosy, country-style hotel offers welcoming accommodation just an hour away from Frankfurt... もっと見る | 最低価格 € 85 |
その他のホテル » |
クリンゲンベルク・アム・マイン周辺
Hoh-Berg 0.7 km | Bisch-Berg 2.2 km | Galgen-Berg 2.4 km |
Hocken-Berg 3.5 km | Langentalhöhe 3.7 km | Ellenbühl 4 km |
Angelhof 4 km | Heidenhöger 4.7 km | Roßhof 4.8 km |
Neuhof 4.9 km | Brunnthal 5.4 km | Kirsch-Berg 5.9 km |
Dreisteinschlag 6.1 km | Ehreberg 6.2 km | Dachs-Berg 6.4 km |
Bildeckhöhe 7.2 km | Heinchsthöhe 7.2 km | Hohe-Berg 7.3 km |
Bannholz 7.4 km | Scheuerbusch 7.5 km | Ospis 7.5 km |
Quer-Berg 7.8 km | Heu Berg 7.8 km | Reuschen-Berg 8 km |
Mittel-Berg 8 km | Sellenplatte 8.1 km | Rühles-Berg 8.3 km |
Lauterhof 8.5 km | Hengmantel 8.6 km | Hasenstock-Berg 8.6 km |
原子力発電所
Kernkraftwerk Biblis 55.8 km | Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 75.2 km | Kernkraftwerk Philippsburg 80 km |
クリンゲンベルク・アム・マインウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | クリンゲンベルク・アム・マイン /5 (2018-01-01 01:00:00) |