Bresegard bei Picher行政
Bresegard bei Picherコード | 13076019 |
---|---|
Bresegard bei Picher郵便番号 | 19230 |
Bresegard bei Picher市長 | Klaus Weinreich |
Bresegard bei Picher連絡先
Bresegard bei Picher宛先 | Bahnhofstraße 25 19230 Hagenow Deutschland |
---|---|
Bresegard bei Picher電話番号 | 利用不可 |
Bresegard bei Picherメールアドレス | 利用不可 |
Bresegard bei Picherウェブサイト | www.amt-hagenow-land.de |
その他の情報 | Städte und Gemeinden in Deutschland : Bresegard bei Picher |
Bresegard bei Picher出生届, Bresegard bei Picher死亡証明書 |
Bresegard bei Picher人口統計
Bresegard bei Picher住民数 | 322 住民 |
---|---|
Bresegard bei Picher人口密度 | 19.4 /平方公里 |
Bresegard bei Picher地理
Bresegard bei Picher地理座標 | 緯度: 53.35, 経度: 11.2833 53° 21′ 0″ 北, 11° 16′ 60″ 東 |
---|---|
Bresegard bei Picher面積 | 1,658 ヘクタール 16.58 平方公里 |
Bresegard bei Picher標高 | 37 m |
Bresegard bei Picher気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
Bresegard bei Picher距離
Bresegard bei Picher地図とプラン
Bresegard bei Picher近隣の市町村
グロース・クラムス 3.9 km | シュトローキルヒェン 3.9 km | クーシュトルフ 4.4 km |
ピヒャー 4.8 km | レーデフィン 5.3 km | アルト・クレンツリン 5.6 km |
ゲーレン 7.4 km | モラアス 7.4 km | ベルシュ 7.6 km |
ヴァルロー 8.2 km | ロイッソー 9.3 km | ペートウ=シュテーゲン 9.8 km |
Bresegard bei Picherゾーン
Bresegard bei Picher現地時間 | |
---|---|
Bresegard bei Picherタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Berlin) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
Bresegard bei Picher天気
Bresegard bei Picher日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
1 4月 | 06:47 - 13:18 - 19:50 | 06:11 - 20:25 | 05:28 - 21:08 | 04:42 - 21:55 |
2 4月 | 06:44 - 13:18 - 19:51 | 06:09 - 20:27 | 05:26 - 21:10 | 04:39 - 21:57 |
3 4月 | 06:42 - 13:18 - 19:53 | 06:06 - 20:29 | 05:23 - 21:12 | 04:36 - 22:00 |
4 4月 | 06:40 - 13:17 - 19:55 | 06:04 - 20:31 | 05:20 - 21:14 | 04:32 - 22:02 |
5 4月 | 06:37 - 13:17 - 19:57 | 06:01 - 20:33 | 05:18 - 21:16 | 04:29 - 22:05 |
6 4月 | 06:35 - 13:17 - 19:59 | 05:59 - 20:34 | 05:15 - 21:19 | 04:26 - 22:07 |
7 4月 | 06:32 - 13:16 - 20:00 | 05:56 - 20:36 | 05:12 - 21:21 | 04:23 - 22:10 |
Bresegard bei Picherホテル
![]() | Heidehof Moraas Moraas Set in a converted farm amid the Mecklenburg countryside, this family-friendly hotel in the village of Moraas offers Western-style horse riding, peaceful rooms, and tasty regional cuisine... もっと見る | 最低価格 € 52 |
![]() | Gut Gösslow Gößlow This family-run hotel is located on a former country estate in Gösslow, in the Elbe Valley Nature Reserve. Gut Gösslow offers historic-style rooms and a Mediterranean-style courtyard... もっと見る | 最低価格 € 69 |
![]() | Gasthof An der Söring Hagenow This family-run hotel lies just 500 metres from Hagenow Train Station. As well as a sauna and bowling alley, it offers free Wi-Fi, a restaurant, and rooms with flat-screen TV... もっと見る | 最低価格 € 56 |
![]() | Holiday home Probst Jesar Haus S Gößlow Holiday home Probst Jesar Haus S is located in Gößlow and can accommodate up to five persons. The property comes with a terrace, a balcony and outdoor furniture. The accommodation is provided with a satellite TV and a Hi-Fi system/CD-player... もっと見る | |
![]() | Holiday home Dorfstr. V Gößlow Holiday home Dorfstr. V is located in Gößlow, 2.5 km from the town Lübtheen. The accommodation offers an open terrace and can accommodate up to three guests. It was last refurbished in 2010... もっと見る | 最低価格 € 37 |
その他のホテル » |
Bresegard bei Picher周辺
Strohkirchener Tannen 4.8 km | Dieksche Berge 5 km | Redefin 5.5 km |
Forst Picher 5.6 km | Hasenberg 5.7 km | Belscher Berge 5.8 km |
Griese Gegend 6 km | Krasnitzer Berg 6.4 km | Kummerholz 6.6 km |
Forst Eichhof 6.7 km | Im Rehhagen 7.1 km | Bahnhof Jasnitz 7.4 km |
Forst Leussow 8.1 km | Bahnhof Hagenow Land 8.4 km | Forst Ramm 8.7 km |
Breite Berg 8.9 km | Forst Quast 9.3 km | Kraaker Tannen 9.4 km |
Burgwall 9.5 km | Kastlangen 9.9 km | Die Söring 10 km |
Schlächter-Berg 10.1 km | Böckberg 10.3 km | Forst Wildpark Jasnitz 10.5 km |
Bahnhof Kirch Jesar 11 km | Holzwiese 11.1 km | Ludwigsluster Holz 11.2 km |
Drei Böhm 11.4 km | Schreemheide 11.8 km | Die Rense 11.9 km |
原子力発電所
Kernkraftwerk Krümmel 58.4 km | Kernkraftwerk Brokdorf 139.7 km |
Bresegard bei Picherウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Bresegard bei Picher /5 (2018-01-01 01:00:00) |