サン=シプリアン行政
サン=シプリアンコード (INSEE) | 66171 |
---|---|
サン=シプリアン郵便番号 | 66750 |
サン=シプリアン市長 | 氏 Thierry DEL POSO |
サン=シプリアン連絡先
サン=シプリアン宛先 | Rue Alexandre Dumas 66750 Saint-Cyprien France |
---|---|
サン=シプリアン電話番号 | 04 68 37 68 00 国際: +33 4 68 37 68 00 |
サン=シプリアンファックス | 04 68 21 38 95 国際: +33 4 68 21 38 95 |
サン=シプリアンメールアドレス | [email protected] |
サン=シプリアンウェブサイト | www.saint-cyprien.com |
その他の情報 | Saint-Cyprien |
サン=シプリアン出生届, サン=シプリアン死亡証明書 |
サン=シプリアン人口統計
サン=シプリアン住民数 | 11,040 住民 |
---|---|
サン=シプリアン人口密度 | 698.7 /平方公里 |
サン=シプリアン地理
サン=シプリアン地理座標 | 緯度: 42.6181, 経度: 3.00639 42° 37′ 5″ 北, 3° 0′ 23″ 東 |
---|---|
サン=シプリアン面積 | 1,580 ヘクタール 15.80 平方公里 |
サン=シプリアン標高 | 9 m |
サン=シプリアン気候 | 地中海性気候 (ケッペンの気候区分: Csa) |
サン=シプリアン距離
サン=シプリアン地図とプラン
サン=シプリアン近隣の市町村
ラテュール=バ=エルヌ 1.3 km | アレニャ 3.1 km | エルヌ 3.3 km |
コルネイヤ=デル=ヴェルコル 4.6 km | テザ 4.9 km | サン=ナゼール 5.6 km |
サレイユ 5.9 km | パロー=デル=ヴィドル 6.4 km | ヴィルヌーヴ=ド=ラ=ラオ 7.8 km |
オルタファ 7.9 km | サン=タンドレ 7.9 km | アルジェレス=シュル=メール 8.1 km |
サン=シプリアン姉妹都市
サン=シプリアンゾーン
サン=シプリアン現地時間 | |
---|---|
サン=シプリアンタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Paris) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
サン=シプリアン天気
サン=シプリアン日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
23 3月 | 06:45 - 12:54 - 19:03 | 06:17 - 19:31 | 05:44 - 20:04 | 05:10 - 20:38 |
24 3月 | 06:43 - 12:54 - 19:04 | 06:15 - 19:32 | 05:42 - 20:06 | 05:08 - 20:40 |
25 3月 | 06:41 - 12:53 - 19:05 | 06:13 - 19:34 | 05:40 - 20:07 | 05:06 - 20:41 |
26 3月 | 06:40 - 12:53 - 19:07 | 06:11 - 19:35 | 05:38 - 20:08 | 05:04 - 20:42 |
27 3月 | 06:38 - 12:53 - 19:08 | 06:10 - 19:36 | 05:36 - 20:09 | 05:02 - 20:44 |
28 3月 | 06:36 - 12:52 - 19:09 | 06:08 - 19:37 | 05:34 - 20:11 | 05:00 - 20:45 |
29 3月 | 06:34 - 12:52 - 19:10 | 06:06 - 19:38 | 05:32 - 20:12 | 04:58 - 20:46 |
サン=シプリアンホテル
![]() | Apartment Catalanes IV Saint Cyprien Saint-Cyprien Apartment Catalanes Ii Saint Cyprien is a 4 person apartment just 1 km from the sea. It is placed in the countryside. The apartment provides a TV, a washing machine and a dishwasher to the guests. There is a private parking... もっと見る | |
![]() | Apartment Catalanes V Saint Cyprien Saint-Cyprien Apartment Catalanes II Saint Cyprien is a 4 person ground apartment, just 1 km from the sea. It is placed in the countryside. The apartment provides a TV and a dishwasher to the guests. There is a terrace and a private parking... もっと見る | |
![]() | Apartment Catalanes VI Saint Cyprien Saint-Cyprien Apartment Catalanes Ii2 Saint Cyprien is a 4 person apartment just 1 km from the sea. It is placed in the countryside. The apartment provides a TV and DVD, a dishwasher and a kitchenette to the guests. There is a private parking... もっと見る | |
![]() | Le Belvedere Saint-Cyprien Le Belvedereは、海まで4kmのカタロニアの村サン・シプリアンに位置します。プールを併設しており、地中海とピレネー山脈のパノラマの景色を楽しめます。 客室には専用バスルーム、テレビ、海または山を望むバルコニーが付いています。 毎日、ビュッフェ式朝食をダイニングエリア、または旧市街や海を望むテラスで提供しています。郷土料理を専門とする併設レストランでは、カタロニア料理とスペイン料理のテーマナイトも開催しています。ハーフボード(1泊2食付)のオプションも利用できます。 ..... もっと見る | |
![]() | Holiday Home Quatre Saisons Saint Cyprien Village Saint-Cyprien St Cyprien Village is situated 3 km from la plage. It is a single-family house located 3.2 km from the sea. There is a private, well-kept garden of 300 m2 (fenced) with trees. Furthermore, there is a swimming (8 x 4 m, depth 170 - 170 cm, 01.06.-30... もっと見る | |
その他のホテル » |
サン=シプリアン周辺
Plaine du Roussillon 9.1 km | Cap Gros 12.2 km | Château Roussillon 13.2 km |
Roc du Midi 13.9 km | Colle de Taillefer 14 km | Pic de Taillefer 14 km |
Pointe des Bains 14.5 km | Pointe du Fanal 14.5 km | Pointe Mailly 14.5 km |
Fort Béar 14.5 km | Bourdigou 14.8 km | Cap Béar 15.4 km |
Forêt de Sorède 15.4 km | Pico Neulos 15.7 km | Pic Noulos 15.7 km |
Pic Neulos 15.7 km | Puig d’ Aureille 16.7 km | Cap Oullestreil 16.8 km |
Cap Llestreil 16.8 km | Pico de los Pastores 16.9 km | Pic des Pradets 16.9 km |
Pico de los Guardas 16.9 km | Pic de la Carbassière 16.9 km | Coll de la Estuca 17 km |
Col de l’ Estaque 17 km | Col de la Carbassière 17 km | Coll Carbassére 17 km |
Collado de la Carbaresa 17 km | Pic Sailfort 17.2 km | Salifore 17.2 km |
サン=シプリアンウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | サン=シプリアン /5 (2022-01-03 16:53:32) |