サン=モーリス=アン=コトンタン行政
サン=モーリス=アン=コトンタンコード (INSEE) | 50522 |
---|---|
サン=モーリス=アン=コトンタン郵便番号 | 50270 |
サン=モーリス=アン=コトンタン市長 | 氏 Tony JOUANNEAULT |
サン=モーリス=アン=コトンタン連絡先
サン=モーリス=アン=コトンタン宛先 | 2 Village 'de l'Église 50270 Saint-Maurice-en-Cotentin France |
---|---|
サン=モーリス=アン=コトンタン電話番号 | 02 33 04 54 63 国際: +33 2 33 04 54 63 |
サン=モーリス=アン=コトンタンメールアドレス | [email protected] |
サン=モーリス=アン=コトンタンウェブサイト | 利用不可 |
その他の情報 | Saint-Maurice-en-Cotentin |
サン=モーリス=アン=コトンタン出生届, サン=モーリス=アン=コトンタン死亡証明書 |
サン=モーリス=アン=コトンタン人口統計
サン=モーリス=アン=コトンタン住民数 | 255 住民 |
---|---|
サン=モーリス=アン=コトンタン人口密度 | 34.2 /平方公里 |
サン=モーリス=アン=コトンタン地理
サン=モーリス=アン=コトンタン地理座標 | 緯度: 49.3903, 経度: -1.7 49° 23′ 25″ 北, 1° 42′ 0″ 西 |
---|---|
サン=モーリス=アン=コトンタン面積 | 746 ヘクタール 7.46 平方公里 |
サン=モーリス=アン=コトンタン標高 | 最小 34 m, 最大 126 m, 平均 80 m |
サン=モーリス=アン=コトンタン気候 | 海洋性気候 (ケッペンの気候区分: Cfb) |
サン=モーリス=アン=コトンタン距離
サン=モーリス=アン=コトンタン地図とプラン
サン=モーリス=アン=コトンタン近隣の市町村
フィエヴィル=レ=ミーヌ 2.4 km | ラ・アイユ=デクト 2.4 km | ル・メニル 2.5 km |
サン=ピエール=ダルテグリーズ 2.9 km | サン=ジャン=ド=ラ=リヴィエール 3.5 km | サン=ジョルジュ=ド=ラ=リヴィエール 3.9 km |
ソルトスヴィル=アン=ボーモン 4 km | ベヌヴィル 5.8 km | レ・モワティエ=ダロンヌ 6.2 km |
バルヌヴィル=カルトゥレ 6.2 km | サン=ジャック=ド=ネウ 6.8 km | セノヴィル 6.8 km |
サン=モーリス=アン=コトンタンゾーン
サン=モーリス=アン=コトンタン現地時間 | |
---|---|
サン=モーリス=アン=コトンタンタイムゾーン | UTC +1:00 (Europe/Paris) 夏時間 UTC +2:00 冬時間 UTC +1:00 |
サン=モーリス=アン=コトンタン天気
サン=モーリス=アン=コトンタン日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
24 6月 | 06:01 - 14:09 - 22:17 | 05:18 - 23:00 | 04:15 - 00:03 | 01:00 - 01:00 |
25 6月 | 06:01 - 14:09 - 22:17 | 05:18 - 23:00 | 04:15 - 00:03 | 01:00 - 01:00 |
26 6月 | 06:02 - 14:09 - 22:17 | 05:18 - 23:00 | 04:16 - 00:03 | 01:00 - 01:00 |
27 6月 | 06:02 - 14:09 - 22:17 | 05:19 - 23:00 | 04:17 - 00:02 | 01:00 - 01:00 |
28 6月 | 06:03 - 14:10 - 22:17 | 05:20 - 23:00 | 04:17 - 00:02 | 01:00 - 01:00 |
29 6月 | 06:03 - 14:10 - 22:16 | 05:20 - 23:00 | 04:18 - 00:02 | 01:00 - 01:00 |
30 6月 | 06:04 - 14:10 - 22:16 | 05:21 - 22:59 | 04:19 - 00:01 | 01:00 - 01:00 |
サン=モーリス=アン=コトンタンホテル
![]() | Holiday Home Fougere La Haye D Ectot Barneville-Carteret A modern house 5 km from the famous resort of Barneville - Carteret with its sandy beach. famous restaurants. its shops selling well-known brands and its port from which you can set off and visit the Channel Island of Jersey... もっと見る | 最低価格 € 114 |
![]() | Holiday home Avenue de Saint-Jean Barneville-Carteret Holiday home Avenue de Saint-Jean is located in Barneville-Carteret. The accommodation will provide you with a TV, satellite channels.There is a fully equipped kitchen with a dishwasher and a microwave. Private bathroom also comes with a shower... もっと見る | 最低価格 € 43 |
![]() | Hôtel De Paris Barneville-Carteret Hotel de Paris is located in Barneville-Carteret, in the Basse-Normandie region. It offers a restaurant, bar and terrace and rooms with free Wi-Fi access... もっと見る | 最低価格 € 43 |
![]() | Holiday home Rue les Vikings Barneville-Carteret Holiday home Rue les Vikings is located in Barneville-Carteret. The accommodation will provide you with a TV. There is a kitchen with a dishwasher and a microwave. Private bathroom also comes with a shower... もっと見る | 最低価格 € 46 |
![]() | Hotel Jersey Barneville-Carteret Set in a verdant setting 400 metres from the sea, Hotel Jersey offers a garden, free Wi-Fi access throughout the property, and a buffet breakfast is available with a supplement... もっと見る | 最低価格 € 60 |
その他のホテル » |
サン=モーリス=アン=コトンタン周辺
Havre de Portbail 6.3 km | Havre de Carteret 6.6 km | Forêt de Saint-Sauveur 7.3 km |
Cap de Carteret 8.5 km | Pointe du Rozel 12.9 km | Bois de Limors 17.5 km |
Cotentin 18.9 km | Cotentin 18.9 km | Cap de Flamanville 19.3 km |
Forêt de Mont-Castre 20.7 km | Roches du Sac de Pirou 27.2 km | Fort du Roule 27.7 km |
Lande de Lessaye 28.2 km | Port Militaire 29.3 km | Fort du Homet 29.3 km |
Digue du Homet 29.5 km | Plage Napoléon 29.5 km | Port de Chantereyne 29.5 km |
Bois de Barnavast 29.7 km | Fort des Flamands 29.8 km | Port de Commerce 29.8 km |
原子力発電所
フラマンヴィル原子力発電所 20.9 km | Winfrith nuclear power station 149.7 km |
サン=モーリス=アン=コトンタンウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | サン=モーリス=アン=コトンタン /5 (2022-01-03 18:24:45) |