Sirakoro地理
Sirakoro地理座標 | 緯度: 13.4253, 経度: -9.14972 13° 25′ 31″ 北, 9° 8′ 59″ 西 |
---|---|
Sirakoro標高 | 342 m |
Sirakoro気候 | ステップ気候 (ケッペンの気候区分: BSh) |
Sirakoro距離
Sirakoro地図とプラン
Sirakoro近隣の市町村
Benkadi Founia 13 km | Senko 19.2 km |
Sirakoroゾーン
Sirakoro現地時間 | |
---|---|
Sirakoroタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Bamako) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Sirakoro天気
Sirakoro日の出と日の入り
デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
---|---|---|---|---|
9 4月 | 08:27 - 14:38 - 20:49 | 08:05 - 21:10 | 07:40 - 21:35 | 07:15 - 22:00 |
10 4月 | 08:26 - 14:37 - 20:49 | 08:04 - 21:10 | 07:39 - 21:35 | 07:14 - 22:01 |
11 4月 | 08:25 - 14:37 - 20:49 | 08:04 - 21:10 | 07:39 - 21:35 | 07:13 - 22:01 |
12 4月 | 08:25 - 14:37 - 20:49 | 08:03 - 21:10 | 07:38 - 21:36 | 07:13 - 22:01 |
13 4月 | 08:24 - 14:37 - 20:49 | 08:03 - 21:11 | 07:37 - 21:36 | 07:12 - 22:01 |
14 4月 | 08:23 - 14:36 - 20:49 | 08:02 - 21:11 | 07:37 - 21:36 | 07:11 - 22:01 |
15 4月 | 08:23 - 14:36 - 20:49 | 08:01 - 21:11 | 07:36 - 21:36 | 07:11 - 22:02 |
Sirakoroホテル
![]() | Laico Hôtel El Farouk Bamako Bamako Located in the centre of Bamako, this 5-star hotel is set on the banks of the Niger River. It features an outdoor pool in the landscaped garden and offers air-conditioned rooms... もっと見る | |
![]() | La Venise Malienne Bamako Set in the Kalaban Koura district, this bed and breakfast is 7 km from the centre of Bamako. It offers an airport shuttle service, which is free for long stays and deluxe rooms... もっと見る | |
![]() | Hambe Hotel Ségou Offering a la carte restaurant, Hambe Hotel is located in Ségou. Free Wi-Fi access is available. Rooms here will provide you with air conditioning and a seating area. Private bathrooms also come with a shower... もっと見る | |
![]() | Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo Mopti Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo is located in Mopti just 1 km away from the city centre and just next to the Barema Bocoum Stadium. You can enjoy free Wi-Fi, a fan and air-conditioning in your room... もっと見る | |
その他のホテル » |
Sirakoro周辺
Sirakoroウェブページ
このページのリンク | |
---|---|
DB-City.com | Sirakoro /5 (2021-10-21 14:51:40) |