Sio地理
| Sio地理座標 | 緯度: 14.4058, 経度: -4.08278 14° 24′ 21″ 北, 4° 4′ 58″ 西 |
|---|---|
| Sio面積 | 52,100 ヘクタール 521.00 平方公里 |
| Sio標高 | 268 m |
| Sio気候 | ステップ気候 (ケッペンの気候区分: BSh) |
Sio距離
Sio地図とプラン
Sio近隣の市町村
| Socoura 15.6 km | Pignari Bana 18 km |
Sio姉妹都市
Sioゾーン
| Sio現地時間 | |
|---|---|
| Sioタイムゾーン | UTC +0:00 (Africa/Bamako) 夏時間と冬時間が標準時間と同じ |
Sio天気
Sio日の出と日の入り
| デイ | 日の出と日の入り | 夕暮れ | 天文薄明 | 航海薄明 |
|---|---|---|---|---|
| 11 3月 | 07:26 - 13:26 - 19:26 | 07:05 - 19:47 | 06:40 - 20:12 | 06:15 - 20:37 |
| 12 3月 | 07:25 - 13:26 - 19:26 | 07:04 - 19:47 | 06:39 - 20:12 | 06:14 - 20:37 |
| 13 3月 | 07:25 - 13:25 - 19:26 | 07:03 - 19:47 | 06:39 - 20:12 | 06:14 - 20:37 |
| 14 3月 | 07:24 - 13:25 - 19:26 | 07:03 - 19:47 | 06:38 - 20:12 | 06:13 - 20:37 |
| 15 3月 | 07:23 - 13:25 - 19:26 | 07:02 - 19:47 | 06:37 - 20:12 | 06:12 - 20:37 |
| 16 3月 | 07:23 - 13:24 - 19:26 | 07:01 - 19:48 | 06:37 - 20:12 | 06:12 - 20:37 |
| 17 3月 | 07:22 - 13:24 - 19:26 | 07:01 - 19:48 | 06:36 - 20:12 | 06:11 - 20:37 |
Sioホテル
![]() | Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo Mopti Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo is located in Mopti just 1 km away from the city centre and just next to the Barema Bocoum Stadium. You can enjoy free Wi-Fi, a fan and air-conditioning in your room... もっと見る | |
![]() | Hambe Hotel Ségou Offering a la carte restaurant, Hambe Hotel is located in Ségou. Free Wi-Fi access is available. Rooms here will provide you with air conditioning and a seating area. Private bathrooms also come with a shower... もっと見る | |
![]() | Laico Hôtel El Farouk Bamako Bamako Located in the centre of Bamako, this 5-star hotel is set on the banks of the Niger River. It features an outdoor pool in the landscaped garden and offers air-conditioned rooms... もっと見る | |
![]() | La Venise Malienne Bamako Set in the Kalaban Koura district, this bed and breakfast is 7 km from the centre of Bamako. It offers an airport shuttle service, which is free for long stays and deluxe rooms... もっと見る | |
| その他のホテル » | ||
Sio周辺
Sioウェブページ
| このページのリンク | |
|---|---|
| DB-City.com | Sio /5 (2021-10-21 14:51:39) |



